
Welkom op de pagina van de nacompetitie. Op deze pagina vind je het programma en de uitslagen van de nacompetitie 2024-2025.
Voor een goede weergave op uw mobiele telefoon draait u uw telefoon een kwartslag.
Vierde Divisie en 1e klasse, eerste ronde
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
A | 28-05 | VIOS-W | SDC Putten | 0-0 |
B | 28-05 | Bennekom | Aalsmeer | 2-2 |
C | 28-05 | Velsen | Ter Leede | 0-0 |
D | 28-05 | WV-HEDW | VVOG Harderwijk | 4-4 |
A | 31-05 | SDC Putten | VIOS-W | 1-2 |
B | 31-05 | Aalsmeer | Bennekom | 2-0 |
C | 31-05 | Ter Leede | Velsen | 5-0 |
D | 31-05 | VVOG Harderwijk | WV-HEDW | 2-1 |
Vierde Divisie en 1e klasse, finales
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
04-06 | VIOS-W | Ter Leede | 1-2 |
04-06 | VVOG Harderwijk | Aalsmeer | 1-0 |
07-06 | Ter Leede *wnv | VIOS-W | 3-2* |
07-06 | Aalsmeer | VVOG Harderwijk | 3-1 |
De winnaars van de finalewedstrijden spelen volgend seizoen in de Vierde Divisie.

1e klasse en 2e klasse, eerste ronde
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
A | 31-05 | Stormvogels | De Meern | 4-3 |
B | 01-06 | Nieuwkuijk | KFC | 1-4 |
1e klasse en 2e klasse, tweede ronde
Datum | Thuis | Uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|
C | 07-06 | Foresters | EDO (U) | 2-1 |
D | 07-06 | De Meer | vv Egmond | 3-1 |
E | 07-06 | De Bilt | Olympia Haarlem | 3-6 |
F | 09-06 | HSV | Stormvogels *wnv | 1-2* |
G | 09-06 | FC Uitgeest | Antibarbari | 4-1 |
H | 09-06 | De Zouaven | KFC | 0-1 |
1e klasse en 2e klasse, finales
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-06/15-06 | Foresters | De Meer | |
14-06 | Olympia Haarlem | Stormvogels | |
15-06 | FC Uitgeest | KFC |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein. De winnaars van de finalewedstrijden spelen volgend seizoen in de 1e klasse.

2e klasse en 3e klasse zaterdag, eerste ronde
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
A | 31-05 | HCSC | EMM '21 | 5-3 |
B | 31-05 | De Dijk *wnv | Nieuwland | 2-1* |
C | 31-05 | Amstelveen Heemraad | SDOB | 5-0 |
D | 31-05 | Reiger Boys | SDZ | 2-1 |
E | 31-05 | FC Oudewater | Hees | 1-0 |
F | 31-05 | SO Soest | DESTO | 3-0 |
G | 31-05 | Jonathan | Delta Sports | 3-2 |
2e klasse en 3e klasse zaterdag, tweede ronde
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
H | 07-06 | HCSC | De Dijk *wnv | 3-4* |
I | 07-06 | Amstelveen Heemraad | Reiger Boys | 4-1 |
J | 07-06 | SCH '44 | FC Oudewater | 0-2 |
K | 07-06 | SO Soest | Jonathan | 4-1 |
*Voor de wedstrijden in de 2e ronde geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
2e klasse en 3e klasse zaterdag, finales
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
14-06 | De Dijk | Amstelveen Heemraad | |
14-06 | FC Oudewater | SO Soest |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein. De winnaars van de finalewedstrijden spelen volgend seizoen in de 2e klasse.

3e klasse en 4e klasse zaterdag, eerste ronde
In de eerste ronde komen 16 van de 22 deelnemers aan deze nacompetitie in actie. Voor deze eerste ronde zijn de hoogste periodekampioenen van de 4e klassen A t/m E alsmede de nummer 11 van de 3e klasse D vrijgesteld of vrijgeloot. Deze teams plaatsen zich direct voor de te spelen finales.
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
A | 31-05 | EVC | ZVC '22 | 0-1 |
B | 31-05 | FC Almere | DTA Fortius | 0-3 |
C | 31-05 | Terschuurse Boys | Nederhorst *wns | 2-2* |
D | 31-05 | KDO | Achterveld | 3-5 |
E | 31-05 | 's Graveland | Lopik | 2-0 |
F | 31-05 | SVW '27 | Diemen | 7-3 |
G | 31-05 | Forza Almere | DOSC *wnv | 2-4* |
H | 31-05 | Heukelum *wnv | JSV Nieuwegein | 6-3* |
3e klasse en 4e klasse zaterdag, finales
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
07-06 | Jong Hercules *wns | DTA Fortius | 2-2* |
07-06 | RKAVIC | ZVC '22 | 3-2 |
07-06 | Altius | Achterveld | 1-3 |
07-06 | HVC | Nederhorst | 4-2 |
07-06 | FC Driebergen | Heukelum | 3-2 |
07-06 | Schoonhoven | SVW '27 | 3-4 |
07-06 | 's Graveland | DOSC | 5-1 |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein. De winnaars van de finalewedstrijden spelen volgend seizoen in de 3e klasse.

4e klasse en 5e klasse zaterdag, eerste ronde
In de eerste ronde komen 14 van de 25 deelnemers aan deze nacompetitie in actie. Voor deze eerste ronde zijn de hoogste periodekampioenen van de 5e klassen A t/m E vrijgesteld. Deze teams plaatsen zich direct voor de te spelen finales. Daarnaast geldt voor de herkansers van de 4e klassen dat de nummers 12 van de 4e klassen A, B, D en E zijn ingeloot voor de 1e ronde en dat de overige herkansers zijn vrijgeloot voor deze 1e ronde.
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
A | 31-05 | Kolping Boys | ZCFC | 3-2 |
B | 31-05 | Jos/Watergraafsmeer | SVIJ | 3-1 |
C | 31-05 | Amsvorde | Zuidoost United | 2-4 |
D | 31-05 | 't Goy *wnv | sc 't Gooi | 6-4* |
E | 31-05 | Sporting Almere | Cobu Boys | 2-1 |
F | 31-05 | ZSGOWMS | SVP | 8-0 |
G | 31-05 | De Wherevogels | Overbos | 3-0 |
4e klasse en 5e klasse zaterdag, finales
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
07-06 | Blauw Wit (W) | NITA | 3-1 |
07-06 | Onze Gezellen | UVV | 0-2 |
07-06 | Tos Actief | Kolping Boys | 1-2 |
07-06 | Eminent Boys | JOS/Watergraafsmeer | 1-3 |
07-06 | VVZ '49 | Zuidoost United | 0-1 |
07-06 | Sporting Adrichem | 't Goy *wnv | 0-2* |
07-06 | De Meer | Sporting Almere | 3-0 |
07-06 | SVM | ZSGOWMS | 5-3 |
07-06 | De Posthoorn | De Wherevogels *wns | 1-1* |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein. De winnaars van de finalewedstrijden spelen volgend seizoen in de 4e klasse.

2e klasse en 3e klasse zondag, eerste ronde
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
A | 01-06 | DWB | Saenden | 1-2 |
2e klasse en 3e klasse zondag, tweede ronde
Datum | Thuis | Uit | uitslag | |
---|---|---|---|---|
B | 09-06 | Schagen United | Assendelft | 1-2 |
C | 09-06 | IVV *wns | Saenden | 2-2* |
D | 09-06 | vv Bergen *wns | FC Den Helder | 1-1* |
E | 09-06 | WV-HEDW | Fortuna Wormerveer | 3-0 |
2e klasse en 3e klasse zondag, finales
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
15-06 | Assendelft | IVV | |
15-06 | vv Bergen | WV-HEDW |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein. De winnaars van de finalewedstrijden spelen volgend seizoen in de 2e klasse.

3e klasse en 4e klasse zondag, eerste ronde
In de eerste ronde zijn de hoogste periodekampioenen van de 4e klassen A, B en C vrijgesteld. Deze teams plaatsen zich direct voor de te spelen finale.
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
A | 01-06 | Kleine Sluis | Texel '94 *wnv | 2-3* |
B | 01-06 | Alliance '22 | SEW | 4-0 |
C | 01-06 | Dirkshorn | BSM | 1-2 |
D | 01-06 | WSV '30 | Winkel | 8-1 |
E | 01-06 | DIOS *wnv | Victoria O | 3-1* |
3e klasse en 4e klasse zondag, finales
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
09-06 | RCZ | Texel '94 | 3-0 |
09-06 | Alcmaria Victrix | Alliance '22 | 2-0 |
09-06 | Ilpendam | BSM | 1-0 |
09-06 | WSV '30 | DIOS *wns | 1-1* |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein. De winnaars van de finalewedstrijden spelen volgend seizoen in de 3e klasse.

4e klasse en 5e klasse zondag, eerste ronde
In de eerste ronde zijn de hoogste periodekampioenen van de 5e klassen A, B en C alsmede de hoogst geëindigde herkansers van de 4e klassen A, B en C vrijgesteld. Deze teams plaatsen zich direct voor de te spelen finale.
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
A | 01-06 | Succes | Nieuwe Niedorp | 3-2 |
B | 01-06 | Petten | Duinrand S *wns | 1-1* |
C | 01-06 | ALC | Zwaagdijk *wns | 2-2* |
D | 01-06 | Oosthuizen | Kwiek '78 | 2-3 |
E | 01-06 | Nieuw West United | OSC | 2-1 |
F | 01-06 | Rivierwijkers | PVC | 1-2 |
4e klasse en 5e klasse zondag, finales
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
08-06 | Geel-Zwart '30 | Succes | 1-4 |
08-06 | KSV | Duinrand S | 2-1 |
08-06 | KGB | Zwaagdijk | 1-0 |
08-06 | Strandvogels | Kwiek '78 | 1-0 |
08-06 | HFC Heemstede | Nieuw West United | 0-2 |
08-06 | TOG *wns | PVC | 2-2* |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein. De winnaars van de finalewedstrijden spelen volgend seizoen in de 4e klasse.

Wil je jouw club, (bedrijfs)logo of eigen naam op deze pagina en meerdere keren per jaar bij een bericht op onze site? Dat kan! Voor €50,- per seizoen ben jij al Vriend van Voetbal in Haarlem. Ondersteun jij ons? Mail dan naar redactie@voetbalinhaarlem.nl of stuur een berichtje naar Danny (0612075655)
