KNVB Districtsbeker

Loting tweede ronde KNVB Districtsbeker

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag.
22-nov 20.00u Eemdijk Olympia Haarlem 3-2
22-nov 20.00u Benschop*wns ZOB 0-0*
22-nov 20.00u Scherpenzeel Robinhood 4-0
22-nov 20.00u De Zuidvogels Overamstel 4-0
22-nov 20.00u VRC WV-HEDW (zat) 2-1
22-nov 20.00u Swift Veenendaal 4-0
22-nov 20.00u Waterloo ODIN ’59 1-4
22-nov 20.00u Ajax (am.) BFC 1-3
22-nov 20.00u EDO (U)*wns Reiger Boys 4-4*
22-nov 20.30u Victoria HVC 5-1
22-nov 20.00u Huizen SVW ’27 9-0
22-nov 20.00u Fortuna Wormerveer (zat) FC Hilversum 4-3
22-nov 20.00u DHSC (zon) BOL 1-5
22-nov 20.30u Purmersteijn CSW 3-1
22-nov 20.30u Geinoord Nieuwegein *wns Swift 2-2*
23-nov 20.00u Egmondia Volendam 2 1-2
23-nov 20.00u DZS AGB 1-5
23-nov 20.00u Velsen *wns Kampong 2 2-2*
23-nov 20.00u AFC ’34 Ajax (am.) 2 *wns 0-0*
22-nov 20.00u VSV Hees 1-3
23-nov 20.00u United/DAVO WV-HEDW (zon) 0-1
23-nov 20.00u PVCV SEW *wns 2-2*
22-nov 20.30u HBC ADO ’20 6-0
23-nov 20.00u DHSC (zat)*wns Focus ’07 4-4*
23-nov 20.00u ’s Graveland Limmen 0-2
23-nov 20.00u Medemblik DVVA 6-3
23-nov 20.00u Alkmaarsche Boys Parkstad 6-2
23-nov 20.00u HSV De Merino’s 3-1
23-nov 20.00u Zwaluwen ’30 RCZ 4-1
29-nov 20.30u Hoofddorp DWS 1-0
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag.
24-nov 20.00u ZAP Fortuna Wormerveer (zon) 0-5
24-nov 20.00u VIOS-W SCPB ’22 2-1

Loting eerste knock-outronde KNVB Districtsbeker

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag.
22-okt 14.30u EDO (U) Eemnes 5-1
22-okt 14.30u Adelbert AFC ’34 0-4
22-okt 17:00u SVW ’27 De Zouaven 2-1
22-okt 17.00u Victoria O ADO ’20 1-4
22-okt 12.00u rkav Volendam 2 Sporting Andijk 1-0
25-okt 20.00u ODIN ’59 FC Den Helder 7-0
22-okt 14.30u Castricum DZS *wns 2-2*
22-okt 17.00u Egmondia Jong Hercules 5-2
26-okt 20.00u Kolping Boys BOL 0-3
22-okt 16.30u De Foresters Zwaluwen ’30 0-2
25-okt 20.00u Zaandijk ZOB 1-4
22-okt 15.00u Reiger Boys Vrone 3-0
22-okt 14.30u Swift Haarlem-Kennemerland 9-0
22-okt 17.00u Waterwijk VSV (zon) *wns 0-0*
22-okt 15.00u Legmeervogels Ajax 2 0-1
25-okt 20.30u DSS Robinhood 3-4
22-okt 14.30u United/DAVO Hoofddorp (zat) 10-0
22-okt 14.30u Waterloo Tos Actief 4-0
25-okt 20.00u HBOK AGB 1-2
25-okt 20.30u Hoofddorp (zon) AFC IJburg 3-0
22-okt 14.30u Ajax EDO 4-0
22-okt 17.00u Parkstad ZSGOWMS 1-0
19-okt 20.30u DVVA AFC (zat) 2-0
22-okt 15.00u DWS Tos Actief 3-2
25-okt 20.00u Overamstel Arsenal 2-0
22-okt 17.00u WV-HEDW De Meteoor 3-1
22-okt 14.00u FC Hilversum Voorwaarts afg
22-okt 14.00u Hoogland De Merino’s 1-3
20-okt 20.00u Zuidvogels Maarssen 5-1
22-okt 14.30u Elinkwijk BFC 0-1
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag.
22-okt 14.30u Geinoord Altius 3-2
22-okt 14.00u Austerlitz Victoria 0-7
20-okt 20.00u Roda ’46 Scherpenzeel *wns 1-1*
22-okt 15.00u VVZA PVCV *wns 2-2*
22-okt 14.30u Woudenberg Benschop *wns 1-1*
22-okt 14.00u FC Driebergen CSW 2-4
22-okt 14.30u Schalkwijk Huizen 1-3
20-okt 20.15u Eemdijk SVL 5-1
22-okt 14.30u VRC SMVC Fair Play 2-0
22-okt 17.00u DHSC (4e div.) Kampong 2-0
22-okt 14.00u DHSC (4e kl.) APWC 3-2
22-okt 14.30u Focus ’07 Brederodes 3-2
20-okt 20.15u SCH ’44 Veenendaal 1-3
18-okt 20.15u De Bilt DOSC *wns 2-2*
22-okt 17.00u Kampong 2 *wns HDS 2-2*
22-okt 14.30u Hees VVZ ’49 4-0
22-okt 14.30u HVC Zeist 2-1
22-okt 14.30u ’s Graveland VIOD 1-0
20-okt 20.00u SEW Succes 5-2
23-okt 14.00u Always Forward Alkmaarsche Boys *wns 3-3*
23-okt 14.00u Limmen Sporting S 8-0
20-okt 20.00u Medemblik JVC 6-2
23-okt 14.00u Berkhout RCZ 1-4
23-okt 14.00u Fortuna Wormerveer VVW 3-0
25-okt 20.00u Flevo ZAP 0-6
23-okt 14.00u KSV VIOS-W 0-7
23-okt 14.00u LSVV HSV 0-2
23-okt 15.00u De Dijk Swift 5-6
23-okt 14.00u Hillegom Velsen 1-3
23-okt 14.30u HBC DCG 2 8-0
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag
23-okt 14.00u SCPB ’22 Abcoude 2-1
25-okt 20.00u Olympia Haarlem Real Sranang 6-1
25-okt 20.00u Hollandia Purmersteijn 0-4
25-okt 20.30u WV-HEDW *wns Volewijckers 2-2*

Indelingen en programma poulefase KNVB Districtsbeker 2022-2023

Groep 01-09

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 18.15u Bloemendaal Foreholte 0-4
04-sep 14.30u DIOS Hillegom 0-2
10-sep 17.00u Foreholte DIOS 3-0
11-sep 14.00u Hillegom Bloemendaal 5-0
17-sep 17.00u Hillegom Foreholte 1-3
18-sep 14.00u Bloemendaal DIOS 1-3
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Foreholte (zat) 3 3 0 0 9 10 1 +9
2. Hillegom (zon) 3 2 0 1 6 8 3 +5
3. DIOS (zon) 3 1 0 2 3 3 6 -3
4. Bloemendaal (zon) 3 0 0 3 0 1 12 -11

Groep 01-18

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
01-sep 20.15u DSOV Zandvoort 5-1
04-sep 14.30u HBC VIOS-W 3-1
10-sep 17.00u Zandvoort HBC 1-3
11-sep 14.00u VIOS-W DSOV 3-2
17-sep 17.00u VIOS-W Zandvoort 6-1
18-sep 14.00u DSOV HBC 0-2
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. HBC (zon) 3 3 0 0 9 8 2 +6
2. VIOS-W (zon) 3 2 0 1 6 10 6 +4
3. DSOV (zon) 3 1 0 2 3 7 6 +1
4. Zandvoort (zat) 3 0 0 3 0 3 14 -11

Groep 01-23

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 15.00u Kon. HFC Aalsmeer 1-1
03-sep 17.00u Waterwijk Hoofddorp 1-0
10-sep 14.30u Aalsmeer Waterwijk 1-0
10-sep 17.00u Hoofddorp Kon. HFC 6-2
17-sep 15.00u Waterwijk Kon. HFC 3-1
17-sep 17.00u Aalsmeer Hoofddorp 2-4
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Hoofddorp (zon) 3 2 0 1 6 10 5 +5
2. Waterwijk (zat) 3 2 0 1 6 4 2 +2
3. Aalsmeer (zat) 3 1 1 1 4 4 5 -1
4. Kon. HFC (zat) 3 0 1 2 1 4 10 -6

Groep 02-01

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 17.00u Bergen Beverwijk 3-2
03-sep 17.00u Flevo VSV
10-sep 17.00u Beverwijk Flevo 2-7
10-sep 17.00u VSV Bergen
17-sep 14.15u Beverwijk VSV
18-sep 14.00u Flevo Bergen 3-0
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Flevo (zon) 2 2 0 0 6 10 2 +8
2. Bergen (zon) 2 1 0 1 3 3 5 -2
3. Beverwijk (zat) 2 0 0 2 0 4 10 -6
4. VSV (zat) 0 0 0 0 0 0 0 0

Groep 02-10

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
20-sep 20.00u Schoten SCW 4-3
03-sep 17.00u Aalsmeer United/DAVO 2-3
10-sep 17.00u United/DAVO Schoten 7-0
13-sep 20.00u SCW Aalsmeer 2-3
17-sep 14.30u United/DAVO SCW 1-2
18-sep 14.15u Schoten Aalsmeer 3-4
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. United/DAVO (zat) 3 2 0 1 6 11 4 +7
2. Aalsmeer (zon) 3 2 0 1 6 9 8 +1
3. SCW (zat) 3 1 0 2 3 7 8 -1
4. Schoten (zon) 3 1 0 2 3 7 14 -7

Groep 02-12

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 17.00u Hoofddorp 2 Olympia Haarlem 1-7
03-sep 17.00u HCSC SVA 3-3
10-sep 14.30u Olympia Haarlem HCSC 5-0
11-sep 14.00u SVA Hoofddorp 2 4-0
17-sep 17.00u Olympia Haarlem SVA 1-1
17-sep 17.00u HCSC Hoofddorp 2 afg
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Olympia Haarlem (zat) 2 1 1 0 4 6 1 +5
2. SVA (zon) 2 0 2 0 2 4 4 0
3. HCSC (zat) 2 0 1 1 1 3 8 -5
4. Hoofddorp 2 (zon) 0 0 0 0 0 0 0 0

Groep 02-19

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 17.00u VVS ’46 Stormvogels 2-3
03-sep 17.00u DEM Limmen 1-2
10-sep 14.30u Stormvogels DEM 0-3
11-sep 14.00u Limmen VVS ’46 6-3
17-sep 17.00u Stormvogels Limmen 1-1
17-sep 17.00u DEM VVS ’46 3-2
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Limmen (zon) 3 2 1 0 7 9 5 +4
2. DEM (zat) 3 2 0 1 6 7 4 +3
3. Stormvogels (zat) 3 1 1 1 4 4 6 -2
4. VVS ’46 (zon) 3 0 0 3 0 7 12 -5

Groep 02-20

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
04-sep 14.00u Con Zelo VVW 0-0
11-sep 14.00u Zwanenburg Con Zelo 2-2
18-sep 14.00u VVW Zwanenburg 6-0
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. VVW (zon) 2 1 1 0 4 6 0 +6
2. Con Zelo (zon) 2 0 2 0 2 2 2 0
3. Zwanenburg (zon) 2 0 1 1 1 2 8 -6
4. 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Groep 02-21

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
06-sep 20.30u Meervogels IJmuiden 0-2
04-sep 14.00u RKEDO VSV 1-4
10-sep 17.00u IJmuiden RKEDO 3-2
11-sep 14.00u VSV Meervogels 4-0
17-sep 17.00u VSV IJmuiden 2-2
20-sep 20.00u Meervogels RKEDO 1-0
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. VSV (zon) 3 2 1 0 7 10 3 +7
2. IJmuiden (zat) 3 2 1 0 7 7 4 +3
3. Meervogels (zon) 3 1 0 2 3 1 6 -5
4. RKEDO (zon) 3 0 0 3 0 3 8 -5

Groep 02-27

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
13-sep 20.15u Alliance ’22 EDO 0-3
04-sep 14.00u Grasshoppers Alcmaria Victrix 2-1
10-sep 17.00u EDO Grasshoppers 3-0
11-sep 14.00u Alcmaria Victrix Alliance ’22 6-0
17-sep 17.00u EDO Alcmaria Victrix 8-1
18-sep 14.00u Grasshoppers Alliance ’22 2-0
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. EDO (zat) 3 3 0 0 9 14 1 +13
2. Grasshoppers (zon) 3 2 0 1 6 4 4 0
3. Alcmaria Victrix (zat) 3 1 0 2 3 8 10 -2
4. Alliance ’22 (zon) 3 0 0 3 0 0 11 -11

Groep 03-04 (Teams in de groepen beginnend met 03 zijn allen zaterdagteams)

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 14.30u Terrasvogels Vrone 1-6
03-sep 15.15u Kolping Boys Velsen 3-1
10-sep 13.30u Vrone Kolping Boys 2-1
13-sep 20.00u Velsen Terrasvogels 5-2
17-sep 14.30u Velsen Vrone 4-4
17-sep 14.30u Terrasvogels Kolping Boys 1-4
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Vrone 3 2 1 0 7 12 6 +6
2. Kolping Boys 3 2 0 1 6 8 4 +4
3. Velsen 3 1 1 1 4 10 9 +1
4. Terrasvogels 3 0 0 3 0 4 15 -11

Groep 03-08

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 14.30u Wieringermeer Opperdoes 3-3
03-sep 15.00u Sloterdijk Waterloo 1-3
10-sep 14.30u Waterloo Wieringermeer 6-2
10-sep 14.30u Opperdoes Sloterdijk 2-0
17-sep 14.30u Opperdoes Waterloo 2-5
17-sep 15.00u Sloterdijk Wieringermeer 3-10
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Waterloo 3 3 0 0 9 14 5 +9
2. Wieringermeer 3 1 1 1 4 15 12 +3
3. Opperdoes 3 1 1 1 4 7 8 -1
4. Sloterdijk 3 0 0 3 0 4 15 -11

Groep 03-10

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 14.30u Zwanenburg Adelbert 2-4
03-sep 14.30u Wijk aan Zee De Kennemers 8-0
10-sep 14.30u De Kennemers Zwanenburg 5-3
10-sep 14.30u Adelbert Wijk aan Zee 2-1
17-sep 14.30u Zwanenburg Wijk aan Zee 0-4
17-sep 14.30u De Kennemers Adelbert 2-2
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Adelbert 3 2 1 0 7 8 5 +3
2. Wijk aan Zee 3 2 0 1 6 13 2 +11
3. De Kennemers 3 1 1 1 4 7 13 -6
4. Zwanenburg 3 0 0 3 0 5 13 -8

Groep 03-11

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 14.30u SVIJ AGB 1-2
03-sep 14.30u De Wherevogels SVW ’27 4-7
10-sep 14.30u SVW ’27 SVIJ 2-3
10-sep 14.30u AGB De Wherevogels 5-9
17-sep 14.30u De Wherevogels SVIJ 1-3
17-sep 14.30u AGB SVW ’27 1-5
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. SVW ’27 3 2 0 1 6 14 8 +6
2. SVIJ 3 2 0 1 6 7 5 +2
3. De Wherevogels 3 1 0 2 3 14 15 -1
4. AGB 3 1 0 2 3 8 15 -7

Groep 03-14

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 14.30u DSK Diemen 1-2
07-sep 20.30u TOS Actief Sp. Krommenie 11-1
10-sep 14.30u Sp. Krommenie DSK 7-0
12-sep 20.30u Diemen TOS Actief 2-2
17-sep 15.00u TOS Actief DSK 3-1
17-sep 15.00u Diemen Sp. Krommenie 2-1
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. TOS Actief 3 2 1 0 7 16 4 +12
2. Diemen 3 2 1 0 7 6 4 +2
3. Sp. Krommenie 3 1 0 2 3 9 13 -4
4. DSK 3 0 0 3 0 2 12 -10

Groep 03-17

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 14.30u Overbos Zeeburgia 0-1
03-sep 16.00u AFC IJburg ZCFC 3-2
10-sep 14.15u Zeeburgia AFC IJburg 2-3
10-sep 14.30u ZCFC Overbos 3-0
17-sep 14.30u Overbos AFC IJburg 1-2
17-sep 14.30u ZCFC Zeeburgia 7-1
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. AFC IJburg 3 3 0 0 9 8 5 +3
2. ZCFC 3 2 0 1 6 12 4 +8
3. Zeeburgia 3 1 0 2 3 4 10 -6
4. Overbos 3 0 0 3 0 1 6 -5

Groep 03-19

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 15.00u Hoofddorp UNO 5-3
10-sep 14.30u Alcmaria Victrix Hoofddorp 0-6
17-sep 14.30u UNO Alcmaria Victrix 2-2
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Hoofddorp 2 2 0 0 6 11 3 +8
2. UNO 2 0 1 1 1 5 7 -2
3. Alcmaria Victrix 2 0 1 1 1 2 8 -6
4. 0 0 0 0 0 0 0 0

Groep 03-22

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 14.30u Blauw-Wit (W) Haarlem-K’land 1-3
03-sep 15.00u Sp. Martinus ZSGOWMS 1-3
10-sep 14.30u ZSGOWMS Blauw-Wit (W) 2-3
10-sep 15.00u Haarlem-K’land Sp. Martinus 5-1
17-sep 14.30u ZSGOWMS Haarlem-K’land 1-2
17-sep 14.30u Blauw-Wit (W) Sp. Martinus 5-0
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Haarlem-K’land 3 3 0 0 9 10 3 +7
2. Blauw-Wit (W) 3 2 0 1 6 9 5 +4
3. ZSGOWMS 3 1 0 2 3 6 6 0
4. Sp. Martinus 3 0 0 3 0 2 13 -11

Groep 03-23

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
03-sep 14.00u Westzaan AC Amsterdam 0-3
03-sep 16.30u Foresters VVH Velserbroek 10-3
20-sep 20.00u VVH Velserbroek Westzaan 7-2
10-sep 15.00u AC Amsterdam Foresters 1-11
17-sep 15.00u AC Amsterdam VVH Velserbroek 1-3
17-sep 16.30u Foresters Westzaan 10-0
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Foresters 3 3 0 0 9 31 4 +27
2. VVH Velserbroek 3 2 0 1 6 13 13 0
3. AC Amsterdam 3 1 0 2 3 5 14 -9
4. Westzaan 3 0 0 3 0 2 20 -18

Groep 04-02 (Teams in de groepen beginnend met 04 zijn allen zondagteams)

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
04-sep 14.00u DHSC VVU Ardahanspor
18-sep 14.30u HYS Heemstede 1-7
11-sep 14.00u Heemstede DHSC 0-1
11-sep 14.30u VVU Ardahanspor HYS
18-sep 14.30u VVU Ardahanspor Heemstede
04-sep 14.00u DHSC HYS 8-0
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. DHSC 2 2 0 0 6 9 0 +9
2. Heemstede 2 1 0 1 3 7 2 +5
3. HYS 2 0 0 2 0 1 15 -14
4. VVU Ardahanspor 0 0 0 0 0 0 0 0

Groepn 04-05

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
04-sep 14.00u Alkmaarsche Boys Duinrand S 9-1
04-sep 14.30u Geel-Wit ’20 AC Amsterdam 5-3
10-sep 15.00u AC Amsterdam Alkmaarsche Boys 1-13
11-sep 14.00u Duinrand S Geel-Wit ’20 2-2
18-sep 14.00u Duinrand S AC Amsterdam 11-3
18-sep 14.30u Geel-Wit ’20 Alkmaarsche Boys 3-7
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Alkmaarsche Boys 3 3 0 0 9 29 5 +24
2. Duinrand S 3 1 1 1 4 14 14 0
3. Geel-Wit ’20 3 1 1 1 4 10 12 -2
4. AC Amsterdam 3 0 0 3 0 7 29 -22

Groep 04-11

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
04-sep 14.00u ZDH De Koog
06-sep 20.00u Victoria O Onze Gezellen 4-1
11-sep 14.00u Onze Gezellen ZDH
11-sep 14.00u De Koog Victoria O 1-2
18-sep 14.00u Onze Gezellen De Koog 2-3
18-sep 14.00u ZDH Victoria O
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Victoria O 2 2 0 0 6 6 2 +4
2. De Koog 2 1 0 1 3 4 4 0
3. Onze Gezellen 2 0 0 2 0 3 7 -4
4. ZDH 0 0 0 0 0 0 0 0

Groep 04-12

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
04-sep 14.00u DSS Vesdo 9-0
04-sep 14.00u De Valken Callantsoog 7-1
11-sep 14.00u Callantsoog DSS 2-0
08-sep 20.00u Vesdo De Valken 0-4
18-sep 14.00u DSS De Valken 4-1
18-sep 14.00u Callantsoog Vesdo 2-2
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. DSS 3 2 0 0 6 13 3 +10
2. De Valken 3 2 0 1 6 12 5 +7
3. Callantsoog 3 1 1 1 4 5 9 -4
4. Vesdo 3 0 1 2 1 2 15 -13

Groep 04-13

Datum Tijd Thuis Uit Opm.
04-sep 14.00u Sporting S Spaarnwoude 4-1
18-sep 15.00u OSC Sporting S 4-3
11-sep 15.00u OSC Spaarnwoude 1-3
Pos. Team Gesp. W G V Pnt DV DT DS
1. Sporting S 2 1 0 1 3 7 5 +2
2. OSC 2 1 0 1 3 5 6 -1
3. Spaarnwoude 2 1 0 1 3 4 5 -1
4. 0 0 0 0 0 0 0 0