
Welkom op de pagina van de Eurojackpot KNVB Beker.
Voor een goede weergave van deze pagina op je mobiele telefoon draait u uw scherm een kwartslag.
Tweede ronde Eurojackpot KNVB Beker
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| nnb | Roda JC | rkav Volendam | |
| Fortuna Sittard | FC Twente | ||
| Almere City FC | VVSB | ||
| Go Ahead Eagles | TOP Oss | ||
| Ajax | FC Den Bosch | ||
| NAC Breda | Genemuiden | ||
| RKC Waalwijk | sc Cambuur | ||
| Excelsior '31 | NEC | ||
| Heerenveen | De Treffers | ||
| FC Eindhoven | Quick Boys | ||
| FC Emmen | FC Utrecht | ||
| GVVV | Feyenoord | ||
| Willem II | Excelsior Rotterdam | ||
| AFC | Purmersteijn | ||
| PSV | Vitesse | ||
| Hoek | AZ |
Eerste ronde Eurojackpot KNVB Beker
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 27-10 | FC Eindhoven | FC Volendam | 5-3 |
| 27-10 | Helmond Sport | Willem II | 3-4 |
| 27-10 | Koninklijke HFC | Go Ahead Eagles | 0-5 |
| 27-10 | Kloetinge | SC Cambuur | 0-2 |
| 27-10 | Barendrecht | RKC Waalwijk *wns | 2-2* |
| 27-10 | Telstar | Almere City FC | 0-2 |
| 27-10 | Excelsior '31 *wns | ADO Den Haag | 1-1* |
| 27-10 | Roda JC | De Graafschap | 1-0 |
| 27-10 | Rijnsburgse Boys | FC Den Bosch | 3-5 |
| 28-10 | VVV Venlo | Vitesse | 0-2 |
| 28-10 | VVSB | EVV | 4-0 |
| 28-10 | Sparta Rotterdam | Fortuna Sittard *wns | 2-2* |
| 28-10 | MVV | Excelsior | 0-3 |
| 28-10 | PEC Zwolle | TOP Oss | 1-2 |
| 28-10 | Quick Boys | Eemdijk | 4-0 |
| 28-10 | Excelsior Maassluis | sc Heerenveen | 0-2 |
| 28-10 | JOS/Watergraafsmeer | NAC Breda | 1-3 |
| 28-10 | sc Genemuiden | FC Dordrecht | 3-2 |
| 29-10 | De Treffers | Heracles Almelo | 1-0 |
| 29-10 | FC Groningen | FC Emmen | 0-2 |
| 29-10 | Hoek | Sparta Nijkerk | 4-2 |
| 29-10 | GVVV | Noordwijk | 3-0 |
| 29-10 | ACV | AFC | 1-2 |
| 29-10 | rkav Volendam | Rohda Raalte | 3-0 |
| 29-10 | Purmersteijn | Gemert | 2-0 |
| 29-10 | Kozakken Boys | FC Utrecht | 0-1 |
Tweede kwalificatieronde Eurojackpot KNVB Beker
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 22-09 | Koninklijke HFC *wnv | DOVO | 3-1* |
| 22-09 | EVV Echt | Halsteren | 3-1 |
| 22-09 | Rijnvogels | VVSB | 0-1 |
| 22-09 | Sportlust '46 | Excelsior Maassluis | 0-2 |
| 22-09 | rkav Volendam *wns | Spakenburg | 2-2* |
| 22-09 | Excelsior '31 | AFC '34 | 4-3 |
| 22-09 | Kloetinge | Achilles Veen | 8-0 |
| 23-09 | Germania | Kozakken Boys | 1-5 |
| 23-09 | TOGB | Rohda Raalte | 4-6 |
| 22-09 | Noordwijk | LAC Frisia | 1-0 |
| 22-09 | ACV | Hoogeveen | 2-1 |
| 23-09 | Zwaluwen | Purmersteijn | 0-1 |
| 22-09 | Staphorst | Genemuiden | 2-3 |
| 22-09 | Eemdijk | RBC | 2-1 |
| 23-09 | Sparta Nijkerk | UDI '19 | 3-1 |
| 23-09 | IJsselmeervogels | Gemert | 0-3 |
| 22-09 | GVVV | DVS '33 | 4-0 |
| 23-09 | JOS/Watergraafsmeer | TEC | |
| 22-09 | Groene Ster | AFC | 1-6 |
| 22-09 | HHC Hardenberg | Barendrecht | 0-1 |
Eerste kwalificatieronde Eurojackpot KNVB Beker
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01-09 | Longa '30 | Koninklijke HFC | 0-4 |
| 02-09 | Hoogeveen *wns | SVZW | 2-2* |
| 01-09 | Sportlust '46 | Blauw Geel '38 | 3-1 |
| 01-09 | Elinkwijk | Eemdijk | 0-3 |
| 01-09 | NSVV | Kloetinge | 2-4 |
| 01-09 | Genemuiden | FC Lisse | 2-1 |
| 01-09 | Be Quick 1887 | AFC | 0-2 |
| 02-09 | Hercules | EVV | 1-3 |
| 02-09 | Rijnvogels | Bennekom | 5-0 |
| 02-09 | TOGB *wnv | Katwijk | 3-2* |
| 02-09 | Staphorst *wns | UNA | 2-2* |
| 02-09 | Groene Ster | Heerjansdam | 2-1 |
| 01-09 | AFC '34 | Scherpenzeel | 4-1 |
| 02-09 | Spartaan '20 | UDI '19 | 0-5 |
| 02-09 | Dongen | JOS/Watergraafsmeer | 2-4 |
| 02-09 | Sparta Nijkerk | Venray | 2-0 |
| 01-09 | ADO '20 | Excelsior Maassluis *wns | 1-1* |
| 02-09 | Purmersteijn | Zwaluw VFC | 4-3 |
| 02-09 | Mierlo Hout | Germania *wns | 2-2* |
| 02-09 | GSV '28 | RBC | 0-4 |
| 01-09 | TEC | Almkerk | 4-2 |
| 02-09 | Surhusterveen | DOVO | 1-2 |
| 02-09 | 's Gravenzande | Gemert | 0-2 |
| 02-09 | Hollandia | Halsteren *wns | 2-2* |
| 02-09 | Goes | Noordwijk | 0-1 |
| 01-09 | HZVV | LAC Frisia 1883 | 0-4 |
| 02-09 | ACV | Westlandia | 6-1 |
| 01-09 | Achilles Veen | Poortugaal | 4-2 |
| 02-09 | ATC '65 | DVS '33 | 1-2 |
| 02-09 | Lierop | Zwaluwen | 0-7 |
| 01-09 | Harkemase Boys | Excelsior '31 | 0-1 |
| 02-09 | VVSB | Ajax am. | 2-0 |
