Vanmiddag barst de strijd weer los bij de profs en hogere amateurklassen om de KNVB beker. Slechts één vereniging uit onze regio neemt hier deel aan: Koninklijke HFC probeert morgen om 16.00 uur ten koste van FC Eindhoven (nr 3 Jupiler League) de derde ronde te bereiken.
Bij de amateurs zit de poulefase erop. Op vrijdag 2 oktober om 12.00 uur wordt bij Onze Gezellen geloot voor de eerste knock-out ronde van de KNVB districtsbeker van het district West 1. Maar liefst 134 teams hebben zich geplaatst voor deze ronde.
De wedstrijden zullen, indien er geen competitie wedstrijden ingehaald moeten worden, worden gespeeld op zaterdag 24 of zondag 25 oktober. De 134 worden verdeeld in drie regio’s. Clubs treffen in deze ronde dus een tegenstander uit hun eigen regio.
Onze regio is vertegenwoordigd door 13 teams.
CLUB | CLUB |
ADO 20 (Hoofdklasse, zondag) | LSVV (Tweede klasse, zondag) |
AFC 2 (Reserve Hoofdklasse, zondag) | Legmeervogels (Tweede klasse, zon.) |
AFC (Topklasse, zondag) | Loosdrecht (Derde klasse, zaterdag) |
AFC’34 (Eerste klasse, zondag) | Lopik (Vierde klasse, zaterdag) |
AMVJ (Tweede klasse, zaterdag) | MSV 19 (Derde klasse, zondag) |
APWC (Vierde klasse, zondag) | Magreb 90 (Topklasse, zondag) |
Ajax (Hoofdklasse, zaterdag) | Marken (Tweede klasse, zaterdag) |
Ajax 2 (Reserve Hoofdklasse, zaterdag) | De Meern (Hoofdklasse, zondag) |
Alkmaarsche Boys (Tweede klasse, zon.) | De Merino’s (Eerste klasse, zaterdag) |
Allen Weerbaar (Vijfde klasse, zondag) | Meteoor (Derde klasse, zondag) |
Altius (Derde klasse, zaterdag) | Montfoort (Eerste klasse, zaterdag) |
Always Forward (Vierde klasse, zondag) | NVC (Tweede klasse, zondag) |
Ankaraspor (Vierde klasse, zondag) | Nieuw West United (Vierde klasse, zon.) |
Argon (Eerste klasse, zaterdag) | Nieuwe Niedorp (Vierde klasse, zondag) |
Argon 2 (Reserve Hoofdklasse, zaterdag) | Nieuwland (Tweede klasse, zaterdag) |
Arsenal (Derde klasse, zondag) | Olympia Haarlem (Derde klasse, zondag) |
BOL (Tweede klasse, zaterdag) | Onze Gezellen (Vierde klasse, zondag) |
BZC’13 (Vierde klasse, zaterdag) | Opperdoes (Derde klasse, zaterdag) |
Batavia’90 (Vierde klasse, zaterdag) | Ouderkerk (Derde klasse, zondag) |
Berdos (Vierde klasse, zondag) | Pancratius (Tweede klasse, zondag) |
De Bilt (Tweede klasse, zaterdag) | Purmerend (Vierde klasse, zondag) |
Brederodes (Derde klasse, zaterdag) | Purmerland (Vijfde klasse, zondag) |
Buitenveldert (Derde klasse, zaterdag) | Purmersteijn (Eerste klasse, zondag) |
DCG (Vierde klasse, zaterdag) | RODA 23 (Derde klasse, zondag) |
DIO (Vierde klasse, zondag) | Real Sranang (Vierde klasse, zondag) |
DOVO (Hoofdklasse, zaterdag) | Reiger Boys (Tweede klasse, zaterdag) |
DSS (Vierde klasse, zondag) | De Rijp (Vierde klasse, zondag) |
DTS (Vierde klasse, zondag) | Roda 46 (Eerste klasse, zaterdag) |
DWOW (Derde klasse, zondag) | SDZ (Vierde klasse, zondag) |
DWS (Vierde klasse, zondag) | SV Nieuw Utrecht (Hoofdklasse, zondag) |
Delta Sports (Tweede klasse, zaterdag) | SVA (Derde klasse, zondag) |
Diemen (Vierde klasse, zaterdag) | SVL (Hoofdklasse, zaterdag) |
De Dijk (Hoofdklasse, zondag) | SVM (Derde klasse, zaterdag) |
Dynamo (Vierde klasse, zondag) | Saenden (Vierde klasse, zondag) |
EDO (Hoofdklasse, zondag) | Saestum (Derde klasse, zondag) |
Eemdijk (Hoofdklasse, zaterdag) | Schoten (Vierde klasse, zondag) |
Egmondia (Vierde klasse, zondag) | Spaarnwoude (Vierde klasse, zondag) |
Elinkwijk (Tweede klasse, zondag) | Spakenburg (Topklasse, zaterdag) |
FC Aalsmeer (Vierde klasse, zondag) | Spakenburg 2 (Reserve Hoofdklasse, zat.) |
FC Amsterdam (Vijfde klasse, zondag) | Sporting Andijk (Vierde klasse, zondag) |
FZO (Vierde klasse, zaterdag) | Sporting Krommenie (Vierde klasse, zon.) |
Faja Lobi KDS (Vierde klasse, zondag | Sporting Martinus (Vierde klasse, zondag) |
Focus 07 (Derde klasse, zaterdag) | Stormvogels (Tweede klasse, zondag) |
Foresters (Eerste klasse, zondag) | Strandvogels (Vierde klasse, zondag) |
Fortuna Wormerveer (Eerste klasse, zon.) | Succes (Vierde klasse, zondag) |
Forza Almere (Vierde klasse, zondag) | Swift (Hoofdklasse, zaterdag) |
GVVV (Topklasse, zaterdag) | Texel 94 (Derde klasse, zondag) |
Germaan/De Eland (Vierde klasse, zon.) | VRC (Derde klasse, zaterdag) |
HBC (Vierde klasse, zondag) | VV De Dreef (Vierde klasse, zondag) |
HDS (Derde klasse, zondag) | VVA 71 (Hoofdklasse, zaterdag) |
HSV Sport 1889 (Vierde klasse, zondag) | VVC (Derde klasse, zaterdag) |
Hauwert 65 (Vierde klasse, zondag) | VVS 46 (Vierde klasse, zondag) |
Hercules (Topklasse, zondag) | Velsen (Tweede klasse, zondag) |
Hercules 2 (Reserve Hoofdklasse, zon.) | Velsenoord (Vierde klasse, zondag) |
Hercules Zaandam (Derde klasse, zon.) | Vitesse 22 (Derde klasse, zondag) |
Hillegom (Tweede klasse, zondag) | Volendam (Vierde klasse, zondag) |
Hoograven (Vierde klasse, zondag) | Voorwaarts (Vierde klasse, zaterdag) |
Hugo Boys (Vierde klasse, zondag) | Vriendenschaar (Derde klasse, zondag) |
IJsselmeervogels (Topklasse, zaterdag) | Vrone (Vierde klasse, zondag) |
Ilpendam (Vierde klasse, zondag) | WV-HEDW (Eerste klasse, zaterdag) |
Jisp (Vierde klasse, zondag) | Waterwijk (Derde klasse, zaterdag) |
Jong Holland (Derde klasse, zaterdag) | Waterwijk (Vierde klasse, zondag) |
KFC (Derde klasse, zondag) | West Frisia (Tweede klasse, zondag) |
Kennemers (Tweede klasse, zondag) | Wijk aan Zee (Derde klasse, zondag) |
Kockengen (Derde klasse, zaterdag) | Zilvermeeuwen (Tweede klasse zondag) |
Koninklijke HFC (Topklasse, zondag) | Zuidvogels (Eerste klasse, zaterdag) |
Kwiek 78 (Vierde klasse, zondag) | Sporting 70 / CDW (23-09) |
(Bron: hetamsterdamschevoetbal.nl, foto: knvb.nl)