Welkom op de pagina van de nacompetitie 2023-204. Op deze pagina houden we alle uitslagen en het programma bij van de nacompetitie.
Bovenaan beginnen we met de Derde/Vierde Divisie. Onderaan staat de zondag 4e/5e klasse. Scroll naar beneden voor de overige niveau’s.
Programma nacompetitie 2023-2024
1e ronde Derde Divisie – Vierde Divisie
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
29-mei | A | HBC | Scherpenzeel | 0-0 | |
01-jun | A | Scherpenzeel | HBC *wns | 2-2* | |
29-mei | B | AZSV | Huizen | 0-1 | |
01-jun | B | Huizen | AZSV | 1-1 | |
29-mei | C | JOS/Watergraafsmeer | Staphorst | 1-2 | |
01-jun | C | Staphorst | JOS/Watergraafsmeer *wnv | 2-4* | |
29-mei | D | Rohda Raalte | Hoogeveen | 1-3 | |
01-jun | D | Hoogeveen | Rohda Raalte | 0-3 |
2e ronde Derde Divisie – Vierde Divisie
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
05-jun | E | HBC | JOS/Watergraafsmeer | 2-1 | |
08-jun | E | JOS/Watergraafsmeer | HBC | 0-2 | |
05-jun | F | Rohda Raalte | Huizen | 0-1 | |
09-jun | F | Huizen | Rohda Raalte | 0-0 |
HBC en Huizen spelen volgend seizoen in de Derde Divisie.
1e ronde Vierde Divisie – 1e klasse
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
01-jun | A | Longa ’30 | KHC*wnv | 2-3* | |
01-jun | B | Oranje Nassau | FC Aalsmeer | 2-3 | |
01-jun | C | Flevo Boys | Velsen | 5-0 | |
01-jun | D | NEO | De Zouaven | 1-0 | |
01-jun | E | Buitenpost | Stevo | 3-0 | |
01-jun | F | BOL | vv Winsum | 3-0 | |
01-jun | G | WV-HEDW *wnv | BFC | 5-3* |
2e ronde Vierde Divisie – 1e klasse
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
05-jun | H | DVVA | Buitenpost | 3-2 | |
05-jun | I | BOL | WV-HEDW | 3-1 | |
05-jun | J | AGB | d’ Olde Veste ’54 *wnv | 2-3* | |
05-jun | K | DZC ’68 | FC Aalsmeer | 3-1 | |
05-jun | L | WVV | KHC | 1-4 | |
05-jun | M | NEO | Flevo Boys | 0-1 |
Finales Vierde Divisie – 1e klasse (op neutraal terrein)
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
08-jun | N | d’ Olde Veste ’54 | BOL | 5-0 | |
08-jun | O | DVVA | Flevo Boys | 3-1 | |
08-jun | P | DZC ’68 | KHC | 1-3 |
1e ronde 1e en 2e klasse zaterdag/zondag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
29-mei | A | Jong Holland *wns | Antibarbari | 1-1* | |
29-mei | B | Westfriezen | sv Nieuw Utrecht | 3-2 |
2e ronde 1e en 2e klasse zaterdag/zondag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
01-jun | C | De Dijk *wns | Jong Holland | 2-2* | |
02-jun | D | Sporting Martinus *wns | Fortuna Wormerveer | 2-2* | |
01-jun | E | Arsenal | Roda ’46 | 1-0 | |
01-jun | F | SVA *wnv | De Merino’s | 2-1* | |
01-jun | G | De Meern | Westfriezen | 3-0 | |
01-jun | H | KFC *wns | Montfoort ’19 | 0-0* | |
01-jun | I | VRC | Hoofddorp | 1-2 | |
01-jun | J | Olympia Haarlem | De Meer | 2-1 |
3e ronde 1e en 2e klasse zaterdag/zondag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
09 juni | K | Sporting Martinus | De Dijk | ||
08 juni | L | Arsenal | SVA *wns | 1-1* | |
09 juni | M | KFC | De Meern | ||
09 juni | N | Hoofddorp | Olympia Haarlem |
Finales 1e en 2e klasse zaterdag/zondag op neutraal terrein
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
15/16 juni | Winnaar K | Winnaar L | |||
15/16 juni | Winnaar M | Winnaar N |
1e ronde 2e klasse zaterdag / 3e klasse zaterdag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
01-jun | A | Castricum | Buitenveldert | 8-0 | |
28-mei | B | PVCV | Nieuwland | 4-0 |
2e ronde 2e klasse zaterdag / 3e klasse zaterdag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
04-jun | C | Wartburgia | Castricum | 3-1 | |
04-jun | D | Amstelveen | AFC | 2-3 | |
04-jun | E | Stormvogels | OSV | 5-0 | |
04-jun | F | EDO | AMVJ | 1-0 | |
01-jun | G | Valleivogels | PVCV | 0-3 | |
01-jun | H | VVIJ | VVOP *wns | 2-2* | |
01-jun | I | Olympia ’25 | VVA Achterberg | 3-2 | |
01-jun | J | SCH ’44 *wns | Hees | 6-6* |
3e ronde 2e klasse zaterdag / 3e klasse zaterdag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
08-jun | K | Wartburgia | AFC | 2-3 | |
08-jun | L | Stormvogels | EDO | 3-2 | |
08-jun | M | VVOP | PVCV *wnv | 2-4* | |
08-jun | N | Olympia ’25 | SCH ’44 | 3-1 |
Finales 2e klasse zaterdag / 3e klasse zaterdag op neutraal terrein
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
15-jun | AFC | Stormvogels | |||
15-jun | PVCV | Olympia ’25 |
1e ronde 4e klasse zaterdag / 5e klasse zaterdag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
01-jun | A | ZCFC | Wijk aan Zee *wns | 1-1* | |
01-jun | B | Van Nispen | De Wherevogels | 2-0 | |
01-jun | C | AH ’78 | De Posthoorn | 0-1 | |
01-jun | D | Brederodes | ASV ’65 | 3-0 | |
01-jun | E | Alcmaria Victrix | Terrasvogels | 6-3 | |
01-jun | F | Germaan/De Eland | Wieringermeer | 4-0 | |
01-jun | G | AFC IJburg | HDS *wns | 1-1* | |
01-jun | H | VOP | Blauw-Wit | 2-1 | |
01-jun | I | Blauw-Wit (W) | DTS *wnv | 1-3* | |
01-jun | J | AC Amsterdam | SVIJ | 1-2 | |
01-jun | K | Tos Actief | Zuidoost United | 2-1 | |
01-jun | L | FC Driebergen | Kockengen | 4-1 | |
01-jun | M | SVM *wnv | ’t Vliegdorp | 3-1* |
Finales 4e klasse zaterdag / 5e klasse zaterdag op neutraal terrein
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
08-jun | Wijk aan Zee | HDS | 0-2 | ||
08-jun | Van Nispen | VOP *wnv | 3-5* | ||
08-jun | De Posthoorn | DTS | 1-0 | ||
08-jun | Brederodes | SVIJ | 4-3 | ||
08-jun | Alcmaria Victrix | Tos Actief | 4-3 | ||
08-jun | Germaan/De Eland | FC Driebergen | 1-2 | ||
08-jun | GeuzenMiddenmeer | SVM *wns | 1-1* |
1e ronde 2e klasse zondag / 3e klasse zondag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
02-jun | A | sv Spartanen | vv Bergen | 4-2 | |
02-jun | B | Saenden | FC Den Helder | 5-1 | |
02-jun | C | Limmen *wnv | TABA | 3-2* | |
02-jun | D | Assendelft | Sporting Krommenie | 1-2 | |
02-jun | E | Swift | VVW | 6-2 | |
02-jun | F | Bloemendaal | Sporting ’70 | 1-0 | |
02-jun | G | ZAP | Hooglanderveen | 0-1 |
2e ronde 2e klasse zondag / 3e klasse zondag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
09-jun | H | sv Spartanen | Saenden | ||
09-jun | I | Limmen | Sporting Krommenie | ||
09-jun | J | Swift | Bloemendaal | ||
09-jun | K | SO Soest | Hooglanderveen |
Finales 2e klasse zondag / 3e klasse zondag op neutraal terrein
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
16-jun | Winnaar H | Winnaar I | |||
16-jun | Winnaar J | Winnaar K |
1e ronde 3e klasse zondag / 4e klasse zondag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
02-jun | A | Spirit ’30 | Winkel | 3-0 | |
02-jun | B | DWOW | Victoria O | 3-1 | |
02-jun | C | RKEDO | De Rijp | 3-2 | |
02-jun | D | Zwanenburg | De Valken | 2-3 | |
02-jun | E | DIOS *wnv | TOG | 6-3* | |
02-jun | F | AFC Quick 1890 | Nieuw West United | 0-2 |
2e ronde 3e klasse zondag / 4e klasse zondag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
09-juni | G | Con Zelo | Spirit ’30 | ||
09-juni | H | Hollandia T | DWOW | ||
09-juni | I | Rood Wit Zaanstad | RKEDO | ||
09-juni | J | VSV | De Valken | ||
09-juni | K | Tos Actief | DIOS | ||
09-juni | L | PVC | Nieuw West United |
Finales 3e klasse zondag / 4e klasse zondag op neutraal terrein
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
16-jun | Winnaar G | Winnaar H | |||
16-jun | Winnaar I | Winnaar J | |||
16-jun | Winnaar K | Winnaar L |
1e ronde 4e klasse zondag / 5e klasse zondag
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
02-jun | A | Zeemacht | OSC | 3-2 | |
02-jun | B | Ilpendam | Rivierwijkers | 5-0 | |
02-jun | C | Zaandijk | Duinrand S | 0-2 | |
02-jun | D | Heemstede | Geel Zwart ’30 | 2-3 | |
02-jun | E | Zwaagdijk | SSV | 7-0 | |
02-jun | F | Sint Boys | MOC *wns | 2-2* | |
02-jun | G | Oosthuizen | Oudesluis | 1-2 |
Finales 4e klasse zondag / 5e klasse zondag op neutraal terrein
Datum | Thuis | − | Uit | Opm. | |
09-jun | Zeemacht | Ilpendam | |||
09-jun | Duinrand S | Geel Zwart ’30 | |||
09-jun | Zwaagdijk | MOC | |||
09-jun | Oudesluis | Voorschoten ’97 |