De indeling en het speelschema voor de poulefase zijn bekend! De eerste editie van de Voetbal in Haarlem O-23 Cup start dinsdag 6 september. We zijn heel trots op het grote aantal deelnemende clubs. Maar liefst 24 clubs strijden om de Cup met de grote oren!
De teams zijn verdeeld in vier poules. Drie daarvan worden op de dinsdagavond gespeeld en één op de woensdagavond. Hieronder vind je de indeling en het speelschema tijdens de poulefase. Na de poulefase vinden er nog drie finalerondes plaats.
De Voetbal in Haarlem O-23 Cup wordt mede mogelijk gemaakt door Clubkledingwinkel.nl. Op onze O-23 pagina vind je meer info.
Dag | Datum | Tijd | Thuis | − | Uit | Opm. |
Poule A | ||||||
Dinsdag | 6-sep | 20.00 uur | BSM | − | VVC | |
Dinsdag | 6-sep | 20.00 uur | HBC | − | UNO | |
Dinsdag | 6-sep | 20.30 uur | RCH | − | SCW | |
Dinsdag | 4-okt | 20.00 uur | UNO | − | BSM | |
Dinsdag | 4-okt | 20.00 uur | VVC | − | RCH | |
Dinsdag | 4-okt | 20.00 uur | SCW | − | HBC | |
Dinsdag | 8-nov | 20.00 uur | BSM | − | RCH | |
Dinsdag | 8-nov | 20.00 uur | SCW | − | UNO | |
Dinsdag | 8-nov | 20.00 uur | HBC | − | VVC | |
Dinsdag | 13-dec | 20.00 uur | BSM | − | SCW | |
Dinsdag | 13-dec | 20.30 uur | RCH | − | HBC | |
Dinsdag | 13-dec | 20.00 uur | UNO | − | VVC | |
Dinsdag | 17-jan | 20.00 uur | HBC | − | BSM | |
Dinsdag | 17-jan | 20.00 uur | VVC | − | SCW | |
Dinsdag | 17-jan | 20.30 uur | RCH | − | UNO |
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT |
1 | BSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule B | ||||||
Dinsdag | 6-sep | 20.00 uur | Alliance ’22 | − | Schoten | |
Dinsdag | 6-sep | 20.00 uur | Bloemendaal | − | Koninklijke HFC | |
Dinsdag | 6-sep | 20.00 uur | DSK | − | DSS | |
Dinsdag | 4-okt | 20.00 uur | Koninklijke HFC | − | Alliance ’22 | |
Dinsdag | 4-okt | 20.00 uur | Schoten | − | DSK | |
Dinsdag | 4-okt | 20.30 uur | DSS | − | Bloemendaal | |
Dinsdag | 8-nov | 20.00 uur | Alliance ’22 | − | DSK | |
Dinsdag | 8-nov | 20.30 uur | DSS | − | Koninklijke HFC | |
Dinsdag | 8-nov | 20.00 uur | Bloemendaal | − | Schoten | |
Dinsdag | 13-dec | 20.00 uur | Alliance ’22 | − | DSS | |
Dinsdag | 13-dec | 20.00 uur | DSK | − | Bloemendaal | |
Dinsdag | 13-dec | 20.00 uur | Koninklijke HFC | − | Schoten | |
Dinsdag | 17-jan | 20.00 uur | Bloemendaal | − | Alliance ’22 | |
Dinsdag | 17-jan | 20.00 uur | Schoten | − | DSS | |
Dinsdag | 17-jan | 20.00 uur | DSK | − | Koninklijke HFC |
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT |
1 | Alliance ’22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bloemendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schoten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule C | ||||||
Dinsdag | 6-sep | 20.00 uur | Geel-Wit | − | Waterloo | |
Dinsdag | 6-sep | 20.00 uur | IJmuiden | − | SVIJ | |
Dinsdag | 6-sep | 20.00 uur | Onze Gezellen | − | Spaarnwoude | |
Dinsdag | 4-okt | 20.00 uur | SVIJ | − | Geel-Wit | |
Dinsdag | 4-okt | 20.00 uur | Onze Gezellen | − | Waterloo | |
Dinsdag | 4-okt | 20.00 uur | Spaarnwoude | − | IJmuiden | |
Dinsdag | 8-nov | 20.00 uur | Geel-Wit | − | Onze Gezellen | |
Dinsdag | 8-nov | 20.00 uur | Spaarnwoude | − | SVIJ | |
Dinsdag | 8-nov | 20.00 uur | IJmuiden | − | Waterloo | |
Dinsdag | 13-dec | 20.00 uur | Geel-Wit | − | Spaarnwoude | |
Dinsdag | 13-dec | 20.00 uur | Onze Gezellen | − | IJmuiden | |
Dinsdag | 13-dec | 20.00 uur | SVIJ | − | Waterloo | |
Dinsdag | 17-jan | 20.00 uur | IJmuiden | − | Geel-Wit | |
Dinsdag | 17-jan | 20.00 uur | Spaarnwoude | − | Waterloo | |
Dinsdag | 17-jan | 20.00 uur | Onze Gezellen | − | SVIJ |
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT |
1 | Geel-Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IJmuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Onze Gezellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Spaarnwoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SVIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Waterloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule D | ||||||
Woensdag | 7-sep | 20.00 uur | DSOV | − | ZSGOWMS | |
Woensdag | 7-sep | 20.00 uur | Haarlem-K’land | − | VEW | |
Woensdag | 7-sep | 20.00 uur | Olympia Haarlem | − | United/DAVO | |
Woensdag | 5-okt | 20.00 uur | VEW | − | DSOV | |
Woensdag | 5-okt | 20.00 uur | ZSGOWMS | − | Olympia Haarlem | |
Woensdag | 5-okt | 20.00 uur | United/DAVO | − | Haarlem-K’land | |
Woensdag | 9-nov | 20.00 uur | DSOV | − | Olympia Haarlem | |
Woensdag | 9-nov | 20.00 uur | United/DAVO | − | VEW | |
Woensdag | 9-nov | 20.00 uur | Haarlem-K’land | − | ZSGOWMS | |
Woensdag | 14-dec | 20.00 uur | DSOV | − | United/DAVO | |
Woensdag | 14-dec | 20.00 uur | Olympia Haarlem | − | Haarlem-K’land | |
Woensdag | 14-dec | 20.00 uur | VEW | − | ZSGOWMS | |
Woensdag | 18-jan | 20.00 uur | Haarlem-K’land | − | DSOV | |
Woensdag | 18-jan | 20.00 uur | ZSGOWMS | − | United/DAVO | |
Woensdag | 18-jan | 20.00 uur | Olympia Haarlem | − | VEW |
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT |
1 | DSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Haarlem-Kennemerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olympia Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | United/DAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZSGOWMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dit schema is onder voorbehoud van wijzigingen.
[sam id=”6″ codes=”true”]