Voetbal in Haarlem presenteert vandaag iets nieuws! Het regionale topscorersklassement. Van de zondag vijfde klasse tot en met de Tweede Divisie, alle spelers van de amateurclubs die wij volgen doen mee!
Er is gekozen voor een topscorersklassement met quoteringen. Des te hoger een speler voetbalt, des te meer waarde heeft een doelpunt. Een treffer in de vijfde klasse is 1 punt waard, oplopend naar een treffer in de Tweede Divisie met een waarde van 1,5 punt.
Het huidige seizoen is inmiddels voor de meeste spelers ruim een maand onderweg. Enkel Koninklijke HFC in de Tweede Divisie heeft al meer duels gespeeld.
Wil jij de naam van je bedrijf binden aan dit klassement? Dat kan! Neem contact met ons op via redactie@voetbalinhaarlem.nl.
Pos. | Naam | Club | DP | QT | Pnt |
1. | Bud Water | Zandvoort | 14 | 1,2 | 16,8 |
2. | Roy Castien | Koninklijke HFC (zon) | 10 | 1,5 | 15 |
3. | Kevin van Vilsteren | VVC | 8 | 1,2 | 9,6 |
4. | Jordy Brust | Haarlem-Kennemerland | 7 | 1,1 | 7,7 |
Zafer Kandemir | HYS (zat) | 7 | 1,1 | 7,7 | |
6. | Kevin Sterling | Koninklijke HFC (zon) | 5 | 1,5 | 7,5 |
7. | Kay Brouwer | IJmuiden | 6 | 1,2 | 7,2 |
Don Rutte | Spaarnwoude | 6 | 1,2 | 7,2 | |
Barry Tjeertes | United/DAVO (zon) | 6 | 1,2 | 7,2 | |
10. | Rick van Veen | Zwanenburg | 6 | 1,1 | 6,6 |
Lucas Verstraten | Koninklijke HFC (zat) | 6 | 1,1 | 6,6 | |
Jeroen Roos | Haarlem-Kennemerland | 6 | 1,1 | 6,6 |
* Stand per 29-10-2017