Vandaag heeft de KNVB de indelingen van de A-categorie bekend gemaakt.
Zaterdag
| 2e klasse A | 3e klasse A | 4e klasse C | 4e klasse D | |||
| AMVJ | ADO ’20 | DSK | AC Amsterdam | |||
| Arsenal | Blauw-Wit-Beursbengels | Haarlem-Kennemerland | Germaan/De Eland | |||
| Almere FC | Beverwijk | Jong Hercules | HBC | |||
| DVVA | Castricum | De Kennemers | Hoofddorp | |||
| EDO | DEM | SVIJ | Legmeervogels | |||
| Aalsmeer | HCSC | Schoten | Nieuw Sloten | |||
| FC Zaandam | HYS | THB | Overbos | |||
| HBOK | IJmuiden | Terrasvogels | Parkstad | |||
| Jong Holland | Koninklijke HFC | VSV | RKAVIC | |||
| Marken | Olympia Haarlem | VVH Velserbroek | Sloterdijk | |||
| OSV | Reiger Boys | Velsen | Sporting Martinus | |||
| Waterwijk | Stormvogels | Velsenoord | UNO | |||
| Zandvoort | United/DAVO | Waterloo | VEW | |||
| ZCFC | Wijk aan Zee | Vogelenzang |
Zondag
| 1e klasse A | 2e klasse C | 3e klasse C | 4e klasse D | |||
| AFC ’34 | ASC | Alliance ’22 | BSM | |||
| AGB | Altior | Aalsmeer | DSS | |||
| Assendelft | Bloemendaal | Ilpendam | Eendracht ’82 | |||
| DSOV | DIOS | Nieuw West United | Geel-Wit ’20 | |||
| FC Uitgeest | DONK | Purmerend | HYS | |||
| Fortuna Wormerveer | DOSR | RCH | Heemstede | |||
| Hillegom | ESTO | RKDES | Olympia Haarlem | |||
| Hoofddorp | Foreholte | Spaarnwoude | Onze Gezellen | |||
| Kampong | HBC | Sporting Martinus | RCZ | |||
| Kolping Boys | KDO | Swift | Rood-Wit Zaanstad | |||
| LSVV | Pancratius | VSV | Westzaan | |||
| Legmeervogels | RVC ’33 | ZSGOWMS | Zaandijk | |||
| ROAC | Schoten | Zwanenburg | ||||
| SDZ |
