De competities naderen het einde en dat betekent dat we snel plekken voor de nacompetitie kunnen gaan invullen. De KNVB heeft bekend gemaakt dat de serie wedstrijden voor promotie of handhaving begint op zondag 22 mei. De wedstrijden voor plekken in de Hoofdklasse beginnen op donderdag 19 mei. Wij zetten alles op een rij en vullen het schema langzaam in.
Schema Topklasse – Hoofdklasse A, B en C:
(Vijf beschikbare plekken in de Topklasse)
Dag | Datum | Thuis | − | Uit | Opm. |
Zon | 22-mei | Winnaar 2e periode HK C | − | Winnaar 3e periode HK A | A |
Zon | 22-mei | Winnaar 1e periode HK B | − | Winnaar 1e periode HK C | B |
Zon | 22-mei | Winnaar 2e periode HK B | − | Winnaar 1e periode HK A | C |
Zon | 22-mei | Nr 15 TK | − | Winnaar 3e periode HK B | D |
Zon | 22-mei | Winnaar 2e periode HK A | − | Winnaar 3e periode HK C | E |
Zon | 29-mei | Winnaar 3e periode HK A | − | Winnaar 2e periode HK C | A |
Zon | 29-mei | Winnaar 1e periode HK C | − | Winnaar 1e periode HK B | B |
Zon | 29-mei | Winnaar 1e periode HK A | − | Winnaar 2e periode HK B | C |
Zon | 29-mei | Winnaar 3e periode HK B | − | Nr 15 TK | D |
Zon | 29-mei | Winnaar 3e periode HK C | − | Winnaar 2e periode HK A | E |
De winnaars van de wedstrijden A t/m E komen volgend seizoen uit in de Topklasse.
Schema Hoofdklasse A – Eerste klasse A en B:
(Drie beschikbare plekken in de Hoofdklasse)
Dag | Datum | Thuis | − | Uit | Opm. |
Eerste ronde | |||||
Do | 19-mei | Nr 12 HK A | − | Winnaar 2e periode 1B | A |
Do | 19-mei | Winnaar 3e periode 1A | − | Nr 11 HK A | B |
Do | 19-mei | Winnaar 2e periode 1A | − | Winnaar 1e periode 1B | C |
Do | 19-mei | Winnaar 3e periode 1B | − | Winnaar 1e periode 1A | D |
Zon | 22-mei | Winnaar 2e periode 1B | − | Nr 12 HK A | A |
Zon | 22-mei | Nr 11 HK A | − | Winnaar 3e periode 1A | B |
Zon | 22-mei | Winnaar 1e periode 1B | − | Winnaar 2e periode 1A | C |
Zon | 22-mei | Winnaar 1e periode 1A | − | Winnaar 3e periode 1B | D |
Tweede ronde | |||||
Do | 26-mei | Winnaar C | − | Winnaar A | E |
Do | 26-mei | Winnaar B | − | Winnaar D | F |
Zo | 29-mei | Winnaar A | − | Winnaar C | E |
Zo | 29-mei | Winnaar D | − | Winnaar B | F |
De winnaars van wedstrijden E en F (Hoofdklasse A) worden gekoppeld aan de winnaars van nacompetitie-schema’s Hoofdklasse B en C. De winnaars van deze drie dubbele confrontaties (op 2 en 5 juni) komen volgend jaar uit in de Hoofdklasse.
Schema Eerste klasse A – Tweede klasse A en B:
(Twee beschikbare plekken in de eerste klasse)
Dag | Datum | Thuis | − | Uit | Opm. |
Eerste ronde | |||||
Zo | 22-mei | Nr 12 1A | − | Winnaar 2e periode 2B | A |
Zo | 22-mei | Winnaar 3e periode 2A | − | Nr 11 1A | B |
Zo | 22-mei | Winnaar 2e periode 2A | − | Winnaar 1e periode 2B | C |
Zo | 22-mei | Winnaar 3e periode 2B | − | Winnaar 1e periode 2A | D |
Zo | 29-mei | Winnaar 2e periode 2B | − | Nr 12 1A | A |
Zo | 29-mei | Nr 11 1A | − | Winnaar 3e periode 2A | B |
Zo | 29-mei | Winnaar 1e periode 2B | − | Winnaar 2e periode 2A | C |
Zo | 29-mei | Winnaar 1e periode 2A | − | Winnaar 3e periode 2B | D |
2e ronde | |||||
Do | 5-jun | Winnaar C | − | Winnaar A | E |
Do | 5-jun | Winnaar B | − | Winnaar D | F |
Zo | 12-jun | Winnaar A | − | Winnaar C | E |
Zo | 12-jun | Winnaar D | − | Winnaar B | F |
De winnaars van de wedstrijden E en F komen volgend seizoen uit in de eerste klasse.
Schema Tweede Klasse A – Derde Klasse A en B:
(Twee beschikbare plekken in de tweede klasse)
Dag | Datum | Thuis | − | Uit | Opm. |
Eerste ronde | |||||
Zo | 22-mei | Nr 12 2A | − | Winnaar 2e periode 3B | A |
Zo | 22-mei | Winnaar 3e periode 3A | − | Nr 11 2A | B |
Zo | 22-mei | Winnaar 2e periode 3A | − | Winnaar 1e periode 3B | C |
Zo | 22-mei | Winnaar 3e periode 3B | − | Winnaar 1e periode 3A | D |
Zo | 29-mei | Winnaar 2e periode 3B | − | Nr 12 2A | A |
Zo | 29-mei | Nr 11 2A | − | Winnaar 3e periode 3A | B |
Zo | 29-mei | Winnaar 1e periode 3B | − | Winnaar 2e periode 3A | C |
Zo | 29-mei | Winnaar 1e periode 3A | − | Winnaar 3e periode 3B | D |
Tweede ronde | |||||
Do | 5-jun | Winnaar C | − | Winnaar A | E |
Do | 5-jun | Winnaar B | − | Winnaar D | F |
Zo | 12-jun | Winnaar A | − | Winnaar C | E |
Zo | 12-jun | Winnaar D | − | Winnaar B | F |
De winnaars van de wedstrijden E en F komen volgend seizoen uit in de tweede klasse.
Schema Derde Klasse A t/m D – Vierde Klasse A t/m H:
(Tien beschikbare plekken in de derde klasse)
Dag | Datum | Thuis | − | Uit | Opm. |
Eerste ronde | |||||
Zon | 22-mei | Winnaar 1e periode 4A | − | Winnaar 2e periode 4B | AA |
Zon | 22-mei | Winnaar 3e periode 4A | − | Winnaar 1e periode 4B | BB |
Zon | 22-mei | Winnaar 3e periode 4B | − | Winnaar 2e periode 4A | CC |
Zon | 22-mei | Winnaar 1e periode 4C | − | Winnaar 2e periode 4D | DD |
Zon | 22-mei | Winnaar 3e periode 4C | − | Winnaar 1e periode 4D | EE |
Zon | 22-mei | Winnaar 3e periode 4D | − | Winnaar 2e periode 4C | FF |
Zon | 22-mei | Winnaar 1e periode 4E | − | Winnaar 2e periode 4F | GG |
Zon | 22-mei | Winnaar 3e periode 4E | − | Winnaar 1e periode 4F | HH |
Zon | 22-mei | Winnaar 3e periode 4F | − | Winnaar 2e periode 4E | II |
Zon | 22-mei | Winnaar 1e periode 4G | − | Winnaar 2e periode 4H | JJ |
Zon | 22-mei | Winnaar 3e periode 4G | − | Winnaar 1e periode 4H | KK |
Zon | 22-mei | Winnaar 3e periode 4H | − | Winnaar 2e periode 4G | LL |
Do | 26-mei | Winnaar 2e periode 4B | − | Winnaar 1e periode 4A | AA |
Do | 26-mei | Winnaar 1e periode 4B | − | Winnaar 3e periode 4A | BB |
Do | 26-mei | Winnaar 2e periode 4A | − | Winnaar 3e periode 4B | CC |
Do | 26-mei | Winnaar 2e periode 4D | − | Winnaar 1e periode 4C | DD |
Do | 26-mei | Winnaar 1e periode 4D | − | Winnaar 3e periode 4C | EE |
Do | 26-mei | Winnaar 2e periode 4C | − | Winnaar 3e periode 4D | FF |
Do | 26-mei | Winnaar 2e periode 4F | − | Winnaar 1e periode 4E | GG |
Do | 26-mei | Winnaar 1e periode 4F | − | Winnaar 3e periode 4E | HH |
Do | 26-mei | Winnaar 2e periode 4E | − | Winnaar 3e periode 4F | II |
Do | 26-mei | Winnaar 2e periode 4H | − | Winnaar 1e periode 4G | JJ |
Do | 26-mei | Winnaar 1e periode 4H | − | Winnaar 3e periode 4G | KK |
Do | 26-mei | Winnaar 2e periode 4G | − | Winnaar 3e periode 4H | LL |
Tweede ronde | |||||
Zon | 29-mei | Nr 11 3A | − | Winnaar AA | A |
Zon | 29-mei | Nr 11 3B | − | Winnaar DD | B |
Zon | 29-mei | Nr 11 3C | − | Winnaar GG | C |
Zon | 29-mei | Nr 11 3D | − | Winnaar JJ | D |
Zon | 29-mei | Nr 12 3A | − | Winnaar BB | E |
Zon | 29-mei | Nr 12 3B | − | Winnaar EE | F |
Zon | 29-mei | Nr 12 3C | − | Winnaar HH | G |
Zon | 29-mei | Nr 12 3D | − | Winnaar KK | H |
Zon | 29-mei | Winnaar CC | − | Winnaar FF | I |
Zon | 29-mei | Winnaar II | − | Winnaar LL | K |
Zon | 5-jun | Winnaar AA | − | Nr 11 3A | A |
Zon | 5-jun | Winnaar DD | − | Nr 11 3B | B |
Zon | 5-jun | Winnaar GG | − | Nr 11 3C | C |
Zon | 5-jun | Winnaar JJ | − | Nr 11 3D | D |
Zon | 5-jun | Winnaar BB | − | Nr 12 3A | E |
Zon | 5-jun | Winnaar EE | − | Nr 12 3B | F |
Zon | 5-jun | Winnaar HH | − | Nr 12 3C | G |
Zon | 5-jun | Winnaar KK | − | Nr 12 3D | H |
Zon | 5-jun | Winnaar FF | − | Winnaar CC | I |
Zon | 5-jun | Winnaar LL | − | Winnaar II | K |
De winnaars van de wedstrijden A t/m K komen volgend seizoen uit in de derde klasse.
Schema Vierde Klasse A t/m G – Vijfde Klasse A t/m E:
(23 beschikbare plekken in de vierde klasse)
Let op! Onderstaand schema geldt alleen wanneer BFC (4G) eindigt op plek 10 of hoger. Eindigt BFC lager, dan vinden er wijzigingen plaats. Wij veranderen het schema zodra dit bekend is.
Dag | Datum | Thuis | − | Uit | Opm. |
Eerste ronde | |||||
Zon | 22-mei | Nr 11 4A | − | Nr 12 4C | AA |
Zon | 22-mei | Nr 12 4A | − | Nr 11 4C | BB |
Zon | 22-mei | Nr 11 4B | − | Nr 12 4D | CC |
Zon | 22-mei | Nr 12 4B | − | Nr 11 4D | DD |
Zon | 22-mei | Nr 11 4E | − | Hoogste PK 5A | EE |
Zon | 22-mei | Nr 12 4E | − | Hoogste PK 5B | FF |
Zon | 22-mei | Nr 11 4F | − | Nr 12 4A WestII | GG |
Zon | 22-mei | Nr 12 4F | − | Nr 11 4A WestII | HH |
Zon | 22-mei | Nr 11 4G | − | Hoogste PK 5C | II |
Zon | 22-mei | Nr 9 4H | − | Hoogste PK 5E | JJ |
Zon | 22-mei | Nr 12 4G | − | Hoogste PK 5D | KK |
Zon | 22-mei | Nr 10 4H | − | Een na hoogste PK 5D | LL |
Zon | 22-mei | Een na hoogste PK 5C | − | Een na hoogste PK 5A | MM |
Do | 26-mei | Nr 12 4C | − | Nr 11 4A | AA |
Do | 26-mei | Nr 11 4C | − | Nr 12 4A | BB |
Do | 26-mei | Nr 12 4D | − | Nr 11 4B | CC |
Do | 26-mei | Nr 11 4D | − | Nr 12 4B | DD |
Do | 26-mei | Hoogste PK 5A | − | Nr 11 4E | EE |
Do | 26-mei | Hoogste PK 5B | − | Nr 12 4E | FF |
Do | 26-mei | Nr 12 4A WestII | − | Nr 11 4F | GG |
Do | 26-mei | Nr 11 4A WestII | − | Nr 12 4F | HH |
Do | 26-mei | Hoogste PK 5C | − | Nr 11 4G | II |
Do | 26-mei | Hoogste PK 5E | − | Nr 9 4H | JJ |
Do | 26-mei | Hoogste PK 5D | − | Nr 12 4G | KK |
Do | 26-mei | Een na hoogste PK 5D | − | Nr 10 4H | LL |
Do | 26-mei | Een na hoogste PK 5A | Een na hoogste PK 5C | MM |
De winnaars van de wedstrijden AA t/m MM komen volgend jaar uit in de vierde klasse. De verliezers spelen onderstaande twee ronde.
Dag | Datum | Thuis | − | Uit | Opm. |
Tweede ronde | |||||
Zon | 29-mei | Laagste PK 5A | − | Verliezer AA | A |
Zon | 29-mei | Verliezer MM | − | Verliezer BB | B |
Zon | 29-mei | Een na hoogste PK 5B | − | Verliezer CC | C |
Zon | 29-mei | Laagste PK 5B | − | Verliezer DD | D |
Zon | 29-mei | Verliezer KK | − | Verliezer EE | E |
Zon | 29-mei | Laagste PK 5C | − | Verliezer FF | F |
Zon | 29-mei | Verliezer LL | − | Verliezer GG | G |
Zon | 29-mei | Laagste PK 5E | − | Verliezer HH | H |
Zon | 29-mei | Een na hoogste PK 5E | − | Verliezer II | I |
Zon | 29-mei | Laagste PK 5D | − | Verliezer JJ | J |
Zon | 5-jun | Verliezer AA | − | Laagste PK 5A | A |
Zon | 5-jun | Verliezer BB | − | Verliezer MM | B |
Zon | 5-jun | Verliezer CC | − | Een na hoogste PK 5B | C |
Zon | 5-jun | Verliezer DD | − | Laagste PK 5B | D |
Zon | 5-jun | Verliezer EE | − | Verliezer KK | E |
Zon | 5-jun | Verliezer FF | − | Laagste PK 5C | F |
Zon | 5-jun | Verliezer GG | − | Verliezer LL | G |
Zon | 5-jun | Verliezer HH | − | Laagste PK 5E | H |
Zon | 5-jun | Verliezer II | − | Een na hoogste PK 5E | I |
Zon | 5-jun | Verliezer JJ | − | Laagste PK 5D | K |
De winnaars van de wedstrijden A t/m K komen volgend jaar uit in de vierde klasse.