
Welkom op de pagina van de KNVB Districtsbeker!
Voor een goede weergave draait u uw telefoon een kwartslag.
Loting derde knock-outronde KNVB DistrictsbekerÂ
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14-02 | Buitenboys | Jonathan | 1-4 |
| 14-02 | FC Aalsmeer | Sporting Andijk | 2-1 |
| 19-02 | Legmeervogels | ODIN'59 | |
| 14-02 | AFC '34 *wns | Zwanenburg | 3-3* |
| 17-02 | Egmond | Olympia Haarlem | 4-1 |
| 14-02 | Zeist | JVC | 3-1 |
| 14-02 | Elinkwijk | Sp. Martinus | 3-1 |
| 21-02 | Montfoort '19 | JOS/Watergraafsmeer | |
| 12-02 | BOL | Spirit '30 | 6-3 |
| 14-02 | IVV | Buitenveldert | 2-1 |
| 21-02 | Saenden | Ajax am. | |
| 14-02 | ZOB | Hollandia *wns | 1-1* |
| 12-02 | DEM | KFC | 4-1 |
| 17-02 | Velsen | WV-HEDW | 4-1 |
| 15-02 | Kolping Boys | Kampong | 1-3 |
| 21-05 | VVIJ | Onze Gezellen |
Loting tweede knock-outronde KNVB Districtsbeker
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 09-12 | FC Aalsmeer | FC Castricum | 5-1 |
| 11-12 | ZOB | Vrone | 4-1 |
| 13-12 | Zwanenburg | Quick 1890 | 3-1 |
| 13-12 | SDZ | KFC *wns | 4-4* |
| 13-12 | SVM | Zeist | 1-5 |
| 13-12 | Onze Gezellen | Altius | 5-1 |
| 15-12 | Zuidoost United (zat) | Montfoort | 1-2 |
| 13-12 | VVIJ | HSV | 3-1 |
| 13-12 | SVL | Sp. Martinus | 0-1 |
| 13-12 | Velsen | Arsenal | 5-3 |
| 13-12 | VVJ | Buitenveldert | 1-3 |
| 13-12 | Jonathan | Vriendenschaar | 2-0 |
| 13-12 | WV-HEDW (zat) | Olympia Haarlem | 1-3 |
| 13-12 | Elinkwijk | Roda '46 | 2-0 |
| 10-12 | APWC | vv Egmond | 1-4 |
| 13-12 | Kolping Boys (zon) | Zuidvogels | 4-3 |
| 13-12 | Saenden *wns | De Blokkers | 3-3* |
| 17-12 | DZS | WV-HEDW (zon) | 1-2 |
| 13-12 | OSM '75 | Sp. Andijk | 3-12 |
| 13-12 | Legmeervogels | CSW | 3-1 |
| 14-12 | IVV | Kampong 2 | 1-0 |
| 16-12 | AFC '34 | ASV '65 *niet opgekomen | AFG |
| 16-12 | VIOS-W | Ajax am. | 2-3 |
| 16-12 | Kolping Boys (zat) | ODIN '59 | 0-1 |
| 16-12 | JOS/Watergraafsmeer (zat) | Buitenboys | 1-8 |
| 16-12 | DEM | Forza Almere | 3-1 |
| 17-12 | Spirit '30 | Bunnik '73 | 5-2 |
| 17-12 | JOS/Watergraafsmeer (zon) | VSV | 4-1 |
| 18-12 | FC Uitgeest | BOL | |
| 17-12 | Benschop | Hollandia (zon) | 1-2 |
| 17-12 | Kampong (zon) | Swift (zat) | 3-1 |
| 18-12 | Hollandia T | JVC |
Loting eerste knock-outronde KNVB Districtsbeker
Groep 1
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 18-10 | JVC | rkav Volendam 2 | 3-0 |
| 18-10 | HCSC | Kolping Boys (zat) | 1-5 |
| 18-10 | Assendelft | DEM | 1-3 |
| 16-10 | OFC | BOL | 3-7 |
| 18-10 | De Wherevogels | FC Uitgeest | 1-3 |
| 18-10 | Wieringerwaard | Vrone *wns | 3-3* |
| 28-10 | De Blokkers | Medemblik | 6-1 |
| 18-10 | RKEDO | AFC '34 | 0-1 |
| 18-10 | ZOB | Alcmaria Victrix | 7-0 |
| 18-10 | ZVC '22 | Spirit '30 | 1-2 |
| 19-10 | RCZ | HSV | 0-4 |
| 21-10 | VIOS-W | Vitesse '22 | 3-1 |
| 19-10 | Purmersteijn | Hollandia *wns | 2-2* |
| 16-10 | KFC | Sporting Krommenie | 7-2 |
| 19-10 | vv Egmond | Succes | 8-1 |
| 16-10 | Kolping Boys (zon) | SEW | 8-0 |
Vrijgeloot: Saenden, Hollandia T, Castricum, Sporting Andijk en DZS

Groep 2
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 18-10 | H'lem-K'land | WV-HEDW (zon) *wns | 0-0* |
| 18-10 | Velsen (zon) | BSM | 9-0 |
| 16-10 | AGB | Olympia Haarlem | 0-11 |
| 14-10 | Hoofddorp (zon) | VSV | 6-0 |
| 18-10 | Odin '59 | SVIJ | 4-2 |
| 21-10 | HBC | Forza Almere | 1-2 |
| 18-10 | FC Almere | Zwanenburg | 0-6 |
| 18-10 | VVC | Zuidoost United | 2-3 |
| 16-10 | SDZ *wns | Sporting Adrichem | 1-1* |
| 18-10 | Sp. Martinus | AFC IJburg | 3-1 |
| 18-10 | Buitenboys | SC Urban | 4-2 |
| 18-10 | FC Aalsmeer | DVVA | 2-0 |
| 21-10 | Ajax am. | Swift | 1-0 |
| 18-10 | De Meer | Arsenal | 1-3 |
| 14-10 | Amstelveen H | Buitenveldert | 1-2 |
| 16-10 | Legmeervogels | VVH Velserbroek | 5-2 |
| 14-10 | DTA Fortius | Swift | 0-2 |
Vrijgeloot: IVV, JOS/Watergraafsmeer, WV-HEDW (zat), Onze Gezellen en JOS/Watergraafsmeer (zon)

Groep 3
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 16-10 | VVIJ | Nieuwland | 2-0 |
| 14-10 | BFC | Zeist *wns | 3-3* |
| 18-10 | Zuidvogels | UVV | 2-1 |
| 18-10 | Montfoort '19 | De Merino's | 5-2 |
| 14-10 | VVJ | 's Graveland | 4-0 |
| 14-10 | APWC | Schalkwijk | 2-1 |
| 14-10 | SVM *wns | VRC | 1-1* |
| 18-10 | Focus '07 | Roda '46 | 1-4 |
| 14-10 | Jonathan | DEV Doorn | 8-3 |
| 14-10 | CSW | CDW | 4-3 |
| 14-10 | Nieuw Utrecht | Elinkwijk *wns | 2-2* |
| 18-10 | SVL | Victoria | 3-0 |
| 18-10 | Olympia '25 | Kampong 2 | 2-3 |
| 14-10 | Altius | Montfoort '19 2 | 3-2 |
| 18-10 | AFC Quick 1890 | Hees | 5-2 |
| 16-10 | Vriendenschaar *wns | AH '78 | 2-2* |
| 16-10 | Kampong | Hoogland | 2-1 |
Vrijgeloot: OSM ’75, Benschop, ASV ’65, Bunnik ’73

Poulefase KNVB Districtsbeker
Groep 1
| Poule 1-03 |
|---|
| Graaf W II VAC |
| Hillegom |
| Kagia |
| Valken '68 |
| Datum | Thuis | Uit | uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | Graaf W II VAC | Kagia | 1-4 |
| 30-08 | Hillegom | Valken '68 | 2-3 |
| 06-09 | Valken '68 | Graaf W II VAC | 0-1 |
| 06-09 | Kagia | Hillegom | 4-1 |
| 13-09 | Valken '68 | Kagia | 6-0 |
| 13-09 | Graaf W II VAC | Hillegom | 1-4 |
| Poule 1-05 |
|---|
| Legmeervogels |
| Olympia Haarlem |
| ZAP |
| ZSGOWMS |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | ZSGOWMS | Olympia Haarlem | 1-4 |
| 29-08 | ZAP | Legmeervogels | 3-0 |
| 06-09 | Olympia Haarlem | ZAP | 6-2 |
| 06-09 | Legmeervogels | ZSGOWMS | 3-0 |
| 13-09 | Olympia Haarlem | Legmeervogels | 1-2 |
| 14-09 | ZAP | ZSGOWMS | 1-1 |
| Poule 1-06 |
|---|
| Assendelft |
| DSOV |
| JVC |
| Jong Holland |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | Jong Holland | DSOV | 2-0 |
| 31-08 | JVC | Assendelft | 0-3 |
| 06-09 | Assendelft | Jong Holland | 2-1 |
| 07-09 | DSOV | JVC | 2-2 |
| 13-09 | Jong Holland | JVC | 0-2 |
| 14-09 | Assendelft | DSOV | 1-0 |

| Poule 1-07 |
|---|
| Bloemendaal |
| Roda '23 |
| VSV |
| Velsen |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | Roda '23 | VSV | 0-2 |
| 31-08 | Velsen | Bloemendaal | 4-1 |
| 06-09 | VSV | Velsen | 1-2 |
| 07-09 | Bloemendaal | Roda '23 | 4-2 |
| 13-09 | VSV | Bloemendaal | 1-0 |
| 14-09 | Velsen | Roda '23 | 1-0 |
| Poule 1-13 |
|---|
| AGB |
| BOL |
| LSVV |
| Stormvogels |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | LSVV | Stormvogels | 3-3 |
| 30-08 | BOL | AGB | 7-3 |
| 06-09 | Stormvogels | BOL | 2-7 |
| 07-09 | AGB | LSVV | 1-0 |
| 13-09 | AGB | Stormvogels | 5-4 |
| 13-09 | LSVV | BOL | 3-0 |
Groep 2
| Poule 2-03 |
|---|
| DESTO |
| Graveland 's |
| RKAVIC |
| Zandvoort |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | RKAVIC | Graveland 's | 1-4 |
| 02-09 | DESTO | Zandvoort | 3-2 |
| 06-09 | Zandvoort | RKAVIC | 1-3 |
| 06-09 | Graveland 's | DESTO | 2-0 |
| 13-09 | Zandvoort | Graveland 's | 0-0 |
| 13-09 | RKAVIC | DESTO | 3-2 |
| Poule 2-04 |
|---|
| Buitenveldert |
| EDO |
| Flevo |
| De Meteoor |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | EDO | Flevo | 0-3 |
| 30-08 | Buitenveldert | De Meteoor | 4-1 |
| 06-09 | De Meteoor | EDO | 2-2 |
| 06-09 | Flevo | Buitenveldert | 1-2 |
| 16-09 | Buitenveldert | EDO | |
| 14-09 | Flevo | De Metoor | 4-1 |

| Poule 2-12 |
|---|
| IJmuiden |
| SCW |
| Schagen United |
| Sp. Krommenie |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 02-09 | Schagen United | IJmuiden | 4-0 |
| 30-08 | SCW | Sp. Krommenie | 2-2 |
| 06-09 | IJmuiden | SCW | 3-2 |
| 07-09 | Sp. Krommenie | Schagen United | 3-2 |
| 13-09 | Sp. Krommenie | IJmuiden | 3-0 |
| 13-09 | Schagen United | SCW | 3-0 |
| Poule 2-19 |
|---|
| Benschop |
| DIOS |
| EMM '21 |
| Loosdrecht |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | Loosdrecht | EMM '21 | 2-4 |
| 30-08 | Benschop | DIOS | 2-0 |
| 06-09 | EMM '21 | Benschop | 2-2 |
| 06-09 | DIOS | Loosdrecht | 1-0 |
| 13-09 | Benschop | Loosdrecht | 4-2 |
| 13-09 | EMM '21 | DIOS | 3-2 |
Groep 3
| Poule 3-01 |
|---|
| DSK |
| Hoofddorp |
| KDO |
| VVC |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | DSK | KDO | 2-5 |
| 30-08 | VVC | Hoofddorp | 9-1 |
| 06-09 | KDO | VVC | 1-3 |
| 06-09 | Hoofddorp | DSK | 7-1 |
| 13-09 | KDO | Hoofddorp | 5-0 |
| 13-09 | VVC | DSK | 10-1 |
| Poule 3-04 |
|---|
| BSM |
| Terrasvogels |
| Van Nispen |
| Vogelenzang |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | Vogelenzang | Terrasvogels | 2-0 |
| 30-08 | Van Nispen | BSM | 0-2 |
| 09-09 | Terrasvogels | Van Nispen | 1-2 |
| 06-09 | BSM | Vogelenzang | 3-0 |
| 13-09 | Terrasvogels | BSM | 2-5 |
| 13-09 | Van Nispen | Vogelenzang | 4-2 |

| Poule 3-10 |
|---|
| Alliance '22 |
| Onze Gezellen |
| RCH |
| United/DAVO |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | United/DAVO | RCH | 1-3 |
| 30-08 | Onze Gezellen | Alliance '22 | 3-3 |
| 06-09 | RCH | Onze Gezellen | 3-4 |
| 06-09 | Alliance '22 | United/DAVO | 1-0 |
| 13-09 | United/DAVO | Onze Gezellen | 2-3 |
| 13-09 | Alliance '22 | RCH | 1-1 |
| Poule 3-13 |
|---|
| Duinrand S |
| Dynamo |
| Hollandia T |
| Waterloo |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | Waterloo | Dynamo | 1-2 |
| 31-08 | Duinrand S | Hollandia T | 1-6 |
| 06-09 | Hollandia T | Waterloo | 5-0 |
| 09-09 | Dynamo | Duinrand S | 3-4 |
| 13-09 | Waterloo | Duinrand S | 3-1 |
| 14-09 | Hollandia T | Dynamo | 1-3 |
| Poule 3-19 |
|---|
| DIO |
| Diemen |
| Overbos |
| VVH Velserbroek |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | DIO | VVH Velserbroek | 1-3 |
| 18-09 | Diemen | Overbos | |
| 06-09 | Overbos | DIO | 4-4 |
| 06-09 | VVH Velserbroek | Diemen | 0-1 |
| 13-09 | VVH Velserbroek | Overbos | 4-2 |
| 13-09 | Diemen | DIO | 0-1 |

| Poule 3-24 |
|---|
| AC Amsterdam |
| Eendracht '82 |
| Spaarnwoude |
| Zwanenburg |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | AC Amsterdam | Spaarnwoude | 2-2 |
| 30-08 | Eendracht '82 | Zwanenburg | 2-5 |
| 06-09 | Zwanenburg | AC Amsterdam | 6-0 |
| 06-09 | Spaarnwoude | Eendracht '82 | afg |
| 13-09 | Zwanenburg | Spaarnwoude | afg |
| 13-09 | AC Amsterdam | Eendracht '82 | 3-2 |
| Poule 3-44 |
|---|
| Dirkshorn |
| SVIJ |
| Schoten |
| Westzaan |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | Westzaan | Schoten | 3-3 |
| 30-08 | SVIJ | Dirkshorn | 2-1 |
| 06-09 | Schoten | SVIJ | 2-4 |
| 06-09 | Dirkshorn | Westzaan | 2-0 |
| 13-09 | Westzaan | SVIJ | 1-2 |
| 13-09 | Dirkshorn | Schoten | afg |
| Poule 3-45 |
|---|
| DSS |
| Haarlem-K'land |
| VEW |
| Velsen |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 30-08 | Haarlem-K'land | VEW | 1-0 |
| 30-08 | DSS | Velsen | 1-0 |
| 06-09 | Velsen | Haarlem-K'land | 0-6 |
| 06-09 | VEW | DSS | 3-2 |
| 13-09 | VEW | Velsen | 2-1 |
| 13-09 | DSS | Haarlem-K'land | 1-1 |

