Welkom op de pagina van de MidWest Cup Dames! Al 22 jaar staat het hoofdtoernooi als een huis. Sinds seizoen 2020-2021 dus ook voor het eerst een Dames editie.
Wij hopen dat door de dames variant van de MidWest Cup het vrouwenvoetbal een boost krijgt die het ook verdient. Het doel is om elk jaar een beetje uit te breiden en straks net zo een groot toernooi neer te zetten als bij de mannen.
Dit jaar beginnen wij met drie poules en hieruit gaan de nummers 1+2 en uit poule A+B de nummers 3 door naar de knock-out fase.
DE TOTALE POULE-INDELING VIND JE ONDER DE TOOL VAN ARBITRAGE ONLINE!
Poule A
Datum | Tijd | Nr | Thuis | − | Uit | Opm. |
12 okt | 20.30u | Hoofddorp | DSS | |||
11 nov | 20.00u | DSOV | Hillegom | |||
24 nov | 20.30u | DSS | DSOV | |||
Hillegom | Hoofddorp | |||||
3 nov | 20.15u | Hillegom | DSS | |||
19 okt | 20.30u | Hoofddorp | DSOV | |||
Alliance’22 | Hoofddorp | |||||
DSOV | Alliance’22 | |||||
Alliance’22 | Hillegom | |||||
14 nov | 20.00u | DSS | Alliance’22 |
1 | DSS | ||||||||
2 | Hillegom | ||||||||
3 | DSOV | ||||||||
4 | Hoofddorp | ||||||||
5 | Alliance’22 |
Poule B
Datum | Tijd | Nr | Thuis | − | Uit | Opm. |
29 sep | 20.30u | Onze gezellen | Geel-Wit | 1-2 | ||
07-okt | 20.00u | VVH | Zwanenburg | 0-6 | ||
18 okt | 11.00u | Geel-Wit | VVH | |||
Zwanenburg | Onze gezellen | |||||
Zwanenburg | Geel-Wit | |||||
21 okt | 20.00u | VVH | Onze gezellen | |||
17 okt | 14.00u | DSS 2 | Onze gezellen | |||
23 sep | 20.30u | VVH | DSS 2 | 0-5 | ||
21 okt | 20.00u | DSS 2 | Zwanenburg | |||
17 nov | 20.00u | Geel-Wit | DSS 2 |
1 | Zwanenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | +6 |
2 | DSS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | +5 |
3 | Geel-Wit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +1 |
4 | Onze gezellen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
5 | VVH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -66 |
Poule C
Datum | Tijd | Thuis | − | Uit | Opm. |
Uitgeest | − | HBC | |||
Schoten | − | Stormvogels | |||
HBC | − | Schoten | |||
Stormvogels | − | Uitgeest | |||
Stormvogels | − | HBC | |||
Uitgeest | − | Schoten |
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | HBC | ||||||||
2 | Stormvogels | ||||||||
3 | Schoten | ||||||||
4 | Uitgeest |