Vanavond is er geloot voor de poulefase van de MidWest Cup 2021-2022. Wij waren te gast bij Stormvogels. De loting werd verricht door Johan Kluijskens.
De wedstrijden dienen gespeeld te worden via het volgende schema: 4-1 en 3-2 / 1-3 en 2-4 / 2-1 en 4-3
Speelperiode: week 32 tot en met week 38. Trainers regelen onderling een speeldatum. Speeldatum bekend? Mail dan naar redactie@voetbalinhaarlem.nl
De poule-indeling ziet er als volgt uit:
Poule A | Poule B | Poule C | ||
1. CTO ’70 zo | 1. Spaarnwoude zo | 1. RCH zo | ||
2. Olympia H’lem zo | 2. United/DAVO za | 2. SVIJ za | ||
3. Schoten zo | 3. DEM za | 3. RCZ | ||
4. DSS zo | 4. Waterloo za | 4. Geel-Wit zo |
Poule D | Poule E | Poule F | ||
1. Onze Gezellen zo | 1. SCW za | 1. Velsen za | ||
2. BSM zo | 2. VSV zo | 2. Heemstede zo | ||
3. HBC za | 3. Overbos za | 3. Zwanenburg zo | ||
4. Stormvogels za | 4. Terrasvogels za | 4. Alliance ’22 zo |
Poule G | Poule H | Poule I | ||
1. SVW ’27 za | 1. Haarlem-Kland za | 1. VVH za | ||
2. Schoten za | 2. THB za | 2. IJmuiden za | ||
3. Amstelveen za | 3. Hoofddorp za | 3. DSK za | ||
4. HYS zo | 4. VSV za | 4. HYS za |
De MidWest Cup wordt mede mogelijk gemaakt door: