Editie 2017-2018
Voetbal in Haarlem doet uiteraard verslag van de Haarlems Dagblad Cup. Op deze pagina vind je alle uitslagen, de standen en het programma. Nieuws en verslagen vind je hier.
Finale
Datum | Tijd | Thuis | − | Uit | Opm. |
10-mei | 19.00u | Zandvoort (zat) | − | Spaarnwoude (zon) | 2-3 |
* Wordt gespeeld bij SV Hillegom
Halve finales
Datum | Tijd | Thuis | − | Uit | Opm. |
29-apr | 14.00u | Spaarnwoude (zon) *WNS | − | EDO (zon) | 2-2 * |
01-mei | 20.00u | Zandvoort (zat) | − | United/DAVO (zon) | 5-2 |
Kwartfinales
Opm | |||||
23-jan | 20.30u | Hoofddorp (zon) | − | Zandvoort | 0-2 |
23-jan | 20.30u | DIOS | − | United/DAVO (zon) | 0-2 |
21-jan | 12.30u | Spaarnwoude | − | SVIJ | 3-1 |
14-feb | 20.00u | EDO (zon) | − | Van Nispen (zat) | 2-0 |
Achtste finales
Opm | |||||
09-nov | 20.15u | Hoofddorp (zon) | − | IJmuiden | 6-0 |
14-nov | 20.00u | Zandvoort | − | HBC (zon) | 4-3 |
28-nov | 20.30u | DIOS | − | Alliance ’22 (zon) | 4-0 |
14-nov | 20.00u | United/DAVO (zon) | − | VEW | 5-0 |
21-nov | 20.00u | RCH | − | Spaarnwoude *WNS | 2-2* |
28-nov | 20.00u | SVIJ *WNS | − | VVSB (zat) | 1-1* |
nnb | nnb | EDO (zon) | − | VSV (zon) | |
8-nov | 20.15u | Van Nispen (zat) | − | Kon. HFC (zat) | 2-0 |
Eindstanden poulefase
Poule A
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | Alliance ’22 (zon)** | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | +1 |
2 | Hillegom | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 |
3 | VVH Velserbroek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Pancratius (zon) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Poule B
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | Hoofddorp (zon)** | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | +11 |
2 | Velsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | +3 |
3 | Schoten | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | De Kennemers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Poule C
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | EDO (zon)** | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | +12 |
2 | United/DAVO (zon)** | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | +2 |
3 | Bloemendaal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
4 | Van Nispen (zon) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | -9 |
Poule D
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | Zandvoort** | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | +6 |
2 | VSV (zon)** | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | +1 |
3 | DSOV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | +4 |
4 | Overbos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 |
Poule E
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | Van Nispen (zat)** | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | +17 |
2 | DEM (zat) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | +4 |
3 | Alliance ’22 (zat) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 |
4 | DIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | -11 |
Poule F
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | Spaarnwoude** | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | +11 |
2 | Hoofddorp (zat) | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | +1 |
3 | DSK (zon) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
4 | Pancratius (zat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Poule G
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | RCH** | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | +2 |
2 | Terrasvogels | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | +1 |
3 | DSS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
4 | BSM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Poule H
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | HBC (zon)** | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | +11 |
2 | Stormvogels | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | +1 |
3 | HYS (zat) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | Badhoevedorp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 |
Poule I
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | IJmuiden** | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | +3 |
2 | DSS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | +1 |
3 | Geel-Wit (zon) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | -1 |
4 | Waterloo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 |
Poule J
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | VVSB (zat)** | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | +9 |
2 | DIOS** | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 |
3 | VSV (zat) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
4 | Haarlem-K’land | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Poule K
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | VEW** | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 4 | +16 |
2 | United/DAVO (zat) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 |
3 | Onze Gezellen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
4 | UNO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | -14 |
Poule L
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
1 | Kon. HFC (zat)** | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 6 | +7 |
2 | SVIJ** | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | +7 |
3 | Zwanenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | SCW | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | -14 |
* Onder voorbehoud van wijzigingen.
** Naar volgende ronde (1/8 finales) Haarlems Dagblad Cup.
(Bron: haarlemsdagbladcup.nl)